来源:证券时报网
媒体
2025-11-10 21:59:15
(原标题:港股通(沪)净买入11.52亿港元)
11月10日恒生指数上涨1.55%,报收26649.06点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入66.54亿港元。
证券时报·数据宝统计,11月10日港股通全天合计成交金额为1039.41亿港元,成交净买入66.54亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额630.35亿港元,成交净买入11.52亿港元;深市港股通成交金额409.06亿港元,成交净买入55.02亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,阿里巴巴-W成交额为30.14亿港元,成交金额居首;其次是中芯国际、腾讯控股,成交金额分别为25.38亿港元、23.94亿港元。以净买卖金额统计,中国海洋石油净买入额为5.64亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价上涨5.95%。净卖出金额最多的是阿里巴巴-W,净卖出7.48亿港元,收盘股价上涨2.06%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是阿里巴巴-W,成交金额22.88亿港元;其次是中芯国际、中国海洋石油,成交金额分别为17.66亿港元、16.28亿港元。以净买卖金额统计,有5只股为净买入,净买入金额最多的是中国海洋石油,净买入7.50亿港元,该股收盘上涨5.95%。净卖出金额最多的是中芯国际,净卖出1.26亿港元,收盘股价下跌0.99%。(数据宝)
11月10日港股通成交活跃股
| 代码 | 简称 | 类型 | 成交金额(万港元) | 成交净买入(万港元) | 日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 301398.27 | -74828.18 | 2.06 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 253818.15 | -9164.53 | -0.99 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 239449.81 | -41887.22 | 2.44 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 228843.00 | 9527.26 | 2.06 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 港股通(沪) | 211374.85 | 56370.25 | 5.95 |
| 01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 206165.92 | 26176.10 | 0.28 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 港股通(沪) | 187416.84 | 8340.75 | 8.11 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 176582.00 | -12570.54 | -0.99 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 港股通(深) | 162788.00 | 74960.60 | 5.95 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 162492.00 | 29091.65 | 2.44 |
| 01347 | 华虹半导体 | 港股通(沪) | 130562.51 | -19752.56 | -1.70 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 港股通(深) | 129005.00 | 43543.74 | 8.11 |
| 01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 119483.00 | -8837.65 | 0.28 |
| 01772 | 赣锋锂业 | 港股通(沪) | 114190.61 | -7430.79 | 2.47 |
| 01880 | 中国中免 | 港股通(沪) | 109152.17 | -14660.05 | 15.34 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 港股通(沪) | 106653.44 | 10317.04 | 1.21 |
| 00941 | 中国移动 | 港股通(深) | 75759.00 | -7897.51 | 0.75 |
| 01880 | 中国中免 | 港股通(深) | 60681.00 | 11765.12 | 15.34 |
| 01530 | 三生制药 | 港股通(深) | 60480.00 | -1160.11 | 0.62 |
| 03690 | 美团-W | 港股通(深) | 57039.00 | -3062.64 | 1.27 |
国际金融报
2025-11-10
券商中国
2025-11-10
证券之星港美股
2025-11-10
证券之星港美股
2025-11-10
证券之星港美股
2025-11-10
证券之星港美股
2025-11-10
证券之星资讯
2025-11-10
证券之星资讯
2025-11-10
证券之星资讯
2025-11-10