来源:证券时报网
媒体
2025-10-29 00:01:05
(原标题:贪玩(09890.HK)10月28日回购441.30万港元,已连续5日回购)
证券时报·数据宝统计,贪玩在港交所公告显示,10月28日以每股14.410港元至14.830港元的价格回购30.14万股,回购金额达441.30万港元。该股当日收盘价14.700港元,上涨0.68%,全天成交额2147.47万港元。
自10月22日以来公司已连续5日进行回购,合计回购78.96万股,累计回购金额1159.14万港元。 其间该股累计上涨1.80%。
今年以来该股累计进行35次回购,合计回购815.68万股,累计回购金额1.13亿港元。(数据宝)
贪玩回购明细
| 日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2025.10.28 | 30.14 | 14.830 | 14.410 | 441.30 |
| 2025.10.27 | 34.52 | 15.060 | 14.580 | 506.90 |
| 2025.10.24 | 10.00 | 14.960 | 14.660 | 148.04 |
| 2025.10.23 | 4.10 | 14.680 | 14.570 | 60.04 |
| 2025.10.22 | 0.20 | 14.300 | 14.300 | 2.86 |
| 2025.10.20 | 22.82 | 13.800 | 13.500 | 313.05 |
| 2025.10.17 | 35.72 | 13.290 | 13.040 | 468.92 |
| 2025.10.16 | 14.42 | 13.500 | 13.340 | 194.08 |
| 2025.10.15 | 10.00 | 13.430 | 13.080 | 133.37 |
| 2025.10.14 | 25.18 | 13.150 | 12.780 | 326.67 |
| 2025.09.10 | 37.66 | 15.500 | 14.990 | 577.54 |
| 2025.09.09 | 23.98 | 15.290 | 14.880 | 361.39 |
| 2025.09.08 | 50.84 | 15.470 | 14.820 | 765.97 |
| 2025.09.05 | 23.26 | 15.700 | 15.050 | 355.72 |
| 2025.09.04 | 20.00 | 15.180 | 14.740 | 300.95 |
| 2025.09.03 | 40.00 | 15.500 | 14.620 | 601.97 |
| 2025.09.02 | 90.72 | 15.460 | 14.860 | 1371.33 |
| 2025.09.01 | 57.06 | 15.460 | 14.910 | 864.38 |
| 2025.08.29 | 66.42 | 15.400 | 14.800 | 1000.26 |
| 2025.06.30 | 16.18 | 13.500 | 13.140 | 215.54 |
| 2025.06.27 | 5.00 | 12.200 | 11.980 | 60.30 |
| 2025.06.26 | 5.00 | 12.800 | 12.500 | 63.51 |
| 2025.06.25 | 10.00 | 13.200 | 13.000 | 131.11 |
| 2025.06.24 | 2.32 | 13.000 | 12.920 | 30.15 |
| 2025.06.23 | 10.00 | 13.000 | 12.800 | 129.45 |
| 2025.06.20 | 30.00 | 13.500 | 12.960 | 396.28 |
| 2025.06.19 | 2.00 | 14.400 | 14.240 | 28.63 |
| 2025.06.18 | 2.00 | 14.600 | 14.560 | 29.18 |
| 2025.06.17 | 2.00 | 15.000 | 14.800 | 29.86 |
| 2025.06.13 | 20.00 | 15.200 | 14.520 | 294.45 |
| 2025.06.02 | 10.00 | 10.500 | 10.120 | 103.66 |
| 2025.05.30 | 4.14 | 10.200 | 10.180 | 42.22 |
| 2025.05.29 | 10.00 | 9.950 | 9.880 | 99.45 |
| 2025.05.28 | 30.00 | 10.000 | 9.830 | 298.70 |
| 2025.05.27 | 60.00 | 9.710 | 9.650 | 580.22 |
证券时报
2025-10-29
证券时报
2025-10-29
证券时报
2025-10-29
证券时报
2025-10-29
证券时报
2025-10-29
证券时报
2025-10-29
证券之星资讯
2025-10-28
证券之星资讯
2025-10-28
证券之星资讯
2025-10-28