来源:证券时报网
媒体
2025-10-22 09:33:26
(原标题:387只个股流通市值不足20亿元)
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报·数据宝统计,截至10月21日收盘,两市共969只个股流通市值低于30亿元,其中387只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1682只个股总市值低于50亿元,其中567只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小的前3只股票分别为*ST元成3.78亿元、*ST高鸿4.30亿元、坤泰股份6.38亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST元成3.78亿元、*ST高鸿4.40亿元、*ST苏吴6.90亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
603388 | *ST元成 | 3.78 | 3.78 | - | 建筑装饰 |
000851 | *ST高鸿 | 4.30 | 4.40 | - | 通信 |
001260 | 坤泰股份 | 6.38 | 23.09 | 52.44 | 汽车 |
301287 | 康力源 | 6.72 | 26.31 | 44.92 | 轻工制造 |
600200 | *ST苏吴 | 6.90 | 6.90 | - | 医药生物 |
301314 | 科瑞思 | 6.95 | 23.63 | 193.35 | 通信 |
001366 | 播恩集团 | 7.12 | 20.53 | - | 农林牧渔 |
301359 | 东南电子 | 7.29 | 24.43 | 56.58 | 电子 |
301309 | 万得凯 | 7.65 | 30.60 | 25.38 | 机械设备 |
301288 | *ST清研 | 7.72 | 17.71 | - | 环保 |
603307 | 扬州金泉 | 7.78 | 31.05 | 23.66 | 纺织服饰 |
301105 | 鸿铭股份 | 7.80 | 23.72 | - | 机械设备 |
001368 | 通达创智 | 7.88 | 27.97 | 25.33 | 轻工制造 |
000820 | *ST节能 | 7.93 | 17.26 | - | 环保 |
301173 | 毓恬冠佳 | 8.24 | 40.76 | 34.42 | 汽车 |
301097 | 天益医疗 | 8.26 | 26.54 | 139.95 | 医药生物 |
001299 | 美能能源 | 8.31 | 30.82 | 29.90 | 公用事业 |
301578 | 辰奕智能 | 8.33 | 29.31 | 61.96 | 家用电器 |
301585 | 蓝宇股份 | 8.36 | 33.45 | 58.34 | 基础化工 |
301295 | 美硕科技 | 8.51 | 29.17 | 83.64 | 电力设备 |
301429 | 森泰股份 | 8.60 | 23.09 | 37.02 | 建筑材料 |
002808 | *ST恒久 | 8.78 | 14.30 | - | 电子 |
001335 | 信凯科技 | 8.80 | 35.18 | 32.24 | 基础化工 |
301353 | 普莱得 | 8.81 | 27.14 | 29.72 | 机械设备 |
605069 | 正和生态 | 8.87 | 22.31 | 46.22 | 环保 |
001256 | 炜冈科技 | 8.97 | 31.23 | 30.55 | 机械设备 |
301388 | 欣灵电气 | 8.97 | 33.58 | 199.64 | 电力设备 |
301499 | 维科精密 | 9.06 | 36.25 | 79.18 | 汽车 |
301567 | 贝隆精密 | 9.07 | 30.74 | 130.75 | 电子 |
603073 | 彩蝶实业 | 9.08 | 20.71 | 22.94 | 基础化工 |
证券之星公告
2025-10-22
证券之星公告
2025-10-22
证星公司调研
2025-10-22
证券之星公告
2025-10-22
证券之星公告
2025-10-22
证星公司调研
2025-10-22