来源:同花顺iNews
2025-07-11 10:50:01
(原标题:独家资金:早盘主力买入前10股)
7月11日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富 | 8.11亿 | 0.25 | -55.59 | 点击查看 | 主力监控 |
包钢股份 | 4.79亿 | 0.73 | 240.65 | 点击查看 | 主力监控 |
大智慧 | 4.64亿 | 1.49 | 23.59 | 点击查看 | 主力监控 |
中国平安 | 3.77亿 | 0.06 | -30.84 | 点击查看 | 主力监控 |
国泰海通 | 3.76亿 | 0.14 | -27.73 | 点击查看 | 主力监控 |
指南针 | 3.70亿 | 0.73 | -91.48 | 点击查看 | 主力监控 |
中银证券 | 3.61亿 | 1.00 | 119.71 | 点击查看 | 主力监控 |
中信证券 | 3.51亿 | 0.10 | -7.42 | 点击查看 | 主力监控 |
海南华铁 | 3.48亿 | 1.60 | -232.58 | 点击查看 | 主力监控 |
常山药业 | 3.14亿 | 0.70 | 160.53 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
赛力斯 | -11.11亿 | -0.55 | 151.23 | 点击查看 | 主力监控 |
协鑫集成 | -4.08亿 | -2.37 | 194.63 | 点击查看 | 主力监控 |
胜宏科技 | -3.74亿 | -0.31 | 291.60 | 点击查看 | 主力监控 |
跨境通 | -3.00亿 | -3.73 | 235.76 | 点击查看 | 主力监控 |
科陆电子 | -2.91亿 | -3.32 | 273.34 | 点击查看 | 主力监控 |
沃尔核材 | -2.09亿 | -0.68 | 158.22 | 点击查看 | 主力监控 |
鹏鼎控股 | -2.00亿 | -0.23 | 52.32 | 点击查看 | 主力监控 |
晶澳科技 | -1.99亿 | -0.51 | 86.45 | 点击查看 | 主力监控 |
拓日新能 | -1.96亿 | -3.09 | 310.96 | 点击查看 | 主力监控 |
渝开发 | -1.90亿 | -3.03 | 254.53 | 点击查看 | 主力监控 |
同花顺7x24快讯
2025-07-11
同花顺7x24快讯
2025-07-11
同花顺7x24快讯
2025-07-11
同花顺7x24快讯
2025-07-11
同花顺iNews
2025-07-11
同花顺iNews
2025-07-11
证券之星资讯
2025-07-11
证券之星资讯
2025-07-11
证券之星资讯
2025-07-11