来源:证券时报网
媒体
2025-07-03 09:36:52
(原标题:两融余额八连升 137股获融资净买入超亿元)
两融余额持续回升,最新市场两融余额18555.93亿元,连续8个交易日增加,创8个月以来最长连升纪录,期间杠杆资金大幅加仓哪些股票?
证券时报•数据宝统计显示,截至7月2日,沪深北两融余额为18555.93亿元,较上一交易日增加10.30亿元,其中融资余额18429.86亿元,较上一日增加10.85亿元。分市场来看,沪市两融余额为9369.46亿元,较上一日增加11.19亿元,深市两融余额9127.46亿元,较上一日减少1.22亿元。北交所两融余额59.02亿元,较上一日增加3227.84万元。值得注意的是,这已经是两融余额连续8个交易日持续增加,其间两融余额合计增加431.11亿元。
分行业看,两融余额连续增加的态势下,申万所属的31个行业中,融资余额增加的共有25个行业,电子行业融资余额增加最多,其间融资余额增加56.81亿元,融资余额增加居前的行业还有非银金融、计算机等;融资余额减少的行业有煤炭、石油石化等。以幅度进行统计,银行行业融资余额增幅最高,达8.63%,其次是社会服务、通信,增幅分别为4.20%、4.16%。
融资余额行业变动
行业 | 最新融资 余额(亿元) | 融资余额 增加额(亿元) | 增幅(%) |
---|---|---|---|
电子 | 2126.92 | 56.81 | 2.74 |
非银金融 | 1558.04 | 55.57 | 3.70 |
计算机 | 1406.68 | 55.29 | 4.09 |
电力设备 | 1319.16 | 46.19 | 3.63 |
银行 | 571.56 | 45.39 | 8.63 |
有色金属 | 793.86 | 29.68 | 3.88 |
国防军工 | 666.43 | 25.40 | 3.96 |
通信 | 630.13 | 25.18 | 4.16 |
汽车 | 962.17 | 23.42 | 2.49 |
机械设备 | 948.14 | 15.16 | 1.62 |
基础化工 | 796.60 | 13.96 | 1.78 |
医药生物 | 1312.44 | 12.82 | 0.99 |
传媒 | 414.94 | 8.91 | 2.20 |
家用电器 | 263.49 | 5.04 | 1.95 |
商贸零售 | 216.64 | 4.29 | 2.02 |
社会服务 | 99.64 | 4.02 | 4.20 |
农林牧渔 | 251.65 | 3.74 | 1.51 |
轻工制造 | 129.75 | 3.16 | 2.49 |
公用事业 | 423.65 | 3.06 | 0.73 |
建筑材料 | 117.45 | 2.92 | 2.55 |
交通运输 | 341.12 | 2.63 | 0.78 |
环保 | 150.43 | 2.57 | 1.74 |
美容护理 | 61.20 | 2.16 | 3.65 |
钢铁 | 145.53 | 1.62 | 1.12 |
综合 | 33.05 | 0.53 | 1.63 |
食品饮料 | 518.51 | -0.75 | -0.14 |
纺织服饰 | 66.33 | -1.00 | -1.48 |
房地产 | 298.88 | -1.16 | -0.39 |
建筑装饰 | 317.46 | -2.33 | -0.73 |
石油石化 | 254.40 | -2.81 | -1.09 |
煤炭 | 151.57 | -4.15 | -2.66 |
72股融资余额增幅超50%
个股方面,两融余额连升期间,58.20%的标的股融资余额出现增长,72股被融资客大幅加仓,融资余额增幅超50%。花溪科技期间融资余额增幅最大,最新融资余额为363.04万元,其间增长420.50%;其次是天罡股份,最新融资余额2270.60万元,增幅为234.83%,融资余额增幅居前的还有宁沪高速、新恒汇等。
统计发现,融资余额增幅超50%的个股中,所属机械设备行业的个股最多,共有11只股上榜;其次是电子、医药生物行业,分别有11只、9只个股上榜。从市场表现来看,融资余额大幅增加的个股中,其间股价平均上涨15.39%,表现强于大盘。大东南其间累计上涨56.80%,表现最好;涨幅居前的还有玉马科技、克莱特等。
融资余额增幅排名
代码 | 简称 | 7月2日 融资余额(万元) | 累计增幅(%) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
872895 | 花溪科技 | 363.04 | 420.50 | -33.55 | 机械设备 |
832651 | 天罡股份 | 2270.60 | 234.83 | 7.05 | 机械设备 |
600377 | 宁沪高速 | 7159.69 | 222.00 | -3.94 | 交通运输 |
301678 | 新恒汇 | 15064.84 | 219.35 | 30.70 | 电子 |
836675 | 秉扬科技 | 745.05 | 157.78 | 1.41 | 基础化工 |
688136 | 科兴制药 | 14632.59 | 150.13 | 15.09 | 医药生物 |
002263 | 大东南 | 37746.71 | 133.99 | 56.80 | 基础化工 |
833346 | 威贸电子 | 3267.87 | 132.10 | 3.57 | 电子 |
301148 | 嘉戎技术 | 13816.73 | 130.95 | 14.56 | 环保 |
833230 | 欧康医药 | 581.10 | 129.42 | 8.66 | 医药生物 |
301125 | 腾亚精工 | 6485.71 | 124.23 | 39.04 | 机械设备 |
833580 | 科创新材 | 829.01 | 113.64 | 8.33 | 建筑材料 |
600012 | 皖通高速 | 5501.09 | 112.10 | -8.35 | 交通运输 |
688638 | 誉辰智能 | 2782.47 | 110.56 | 16.15 | 电力设备 |
920027 | 交大铁发 | 760.66 | 109.73 | 2.04 | 机械设备 |
300965 | 恒宇信通 | 4111.54 | 107.61 | 36.47 | 国防军工 |
430090 | 同辉信息 | 693.38 | 103.80 | 32.56 | 计算机 |
002487 | 大金重工 | 43723.79 | 102.40 | 9.89 | 电力设备 |
002265 | 建设工业 | 38332.28 | 94.20 | 30.16 | 汽车 |
603400 | 华之杰 | 6818.81 | 93.05 | -0.46 | 机械设备 |
137股获融资净买入超亿元
从绝对金额统计,两融余额连升期间,融资余额合计增加420.38亿元,其中,融资余额增加亿元以上的有137只,融资余额增加最多的是东方财富,其间融资余额累计增加17.94亿元,增幅为8.53%;浦发银行、国泰海通等融资余额分别增加14.93亿元、12.17亿元,位居第二、第三。
融资净买入居前个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) | 其间增加 (亿元) | 增幅(%) | 其间涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | 228.25 | 17.94 | 8.53 | 9.66 |
600000 | 浦发银行 | 36.43 | 14.93 | 69.45 | 9.06 |
601211 | 国泰海通 | 49.30 | 12.17 | 32.79 | 4.12 |
300803 | 指南针 | 25.48 | 4.84 | 23.47 | 32.73 |
300033 | 同花顺 | 41.03 | 4.56 | 12.51 | 11.98 |
300468 | 四方精创 | 18.05 | 4.47 | 32.93 | 11.65 |
603228 | 景旺电子 | 7.97 | 3.83 | 92.60 | 32.50 |
600919 | 江苏银行 | 32.79 | 3.72 | 12.81 | 3.20 |
601162 | 天风证券 | 22.94 | 3.66 | 18.97 | 18.58 |
603501 | 豪威集团 | 36.06 | 3.58 | 11.04 | 0.02 |
600900 | 长江电力 | 97.90 | 3.55 | 3.76 | -0.49 |
600418 | 江淮汽车 | 83.84 | 3.54 | 4.41 | -2.42 |
300502 | 新易盛 | 39.91 | 3.36 | 9.18 | 13.61 |
603300 | 海南华铁 | 14.29 | 3.20 | 28.82 | 6.76 |
603019 | 中科曙光 | 59.26 | 3.13 | 5.58 | 2.06 |
300394 | 天孚通信 | 17.32 | 3.10 | 21.76 | 0.43 |
002048 | 宁波华翔 | 9.61 | 3.06 | 46.72 | 21.19 |
000887 | 中鼎股份 | 17.65 | 2.98 | 20.31 | 7.23 |
300251 | 光线传媒 | 21.71 | 2.98 | 15.89 | 3.16 |
603893 | 瑞芯微 | 13.19 | 2.91 | 28.33 | 1.97 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2025-07-03
证券时报网
2025-07-03
证券时报网
2025-07-03
证券时报网
2025-07-03
证券时报网
2025-07-03
证券时报网
2025-07-03
证券之星资讯
2025-07-03
证券之星资讯
2025-07-03
证券之星资讯
2025-07-03