来源:证券时报网
媒体
2025-06-17 09:32:31
(原标题:336只科创板股融资余额环比增加)
科创板融资余额较前一交易日增加8.53亿元,融券余额减少630.88万元。336股融资余额环比增加,140股融券余额环比增加。
证券时报•数据宝统计显示,截至6月16日,科创板两融余额合计1553.52亿元,较上一交易日增加8.46亿元。其中,融资余额合计1548.24亿元,较上一交易日增加8.53亿元;融券余额合计5.28亿元,较上一交易日减少630.88万元。
融资余额方面,截至6月16日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额72.83亿元,其次是寒武纪、海光信息,融资余额分别为41.51亿元、35.79亿元。环比变动来看,336只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有248只。融资余额增幅较大的是惠泰医疗、慧辰股份、复旦张江,环比上个交易日增加55.37%、29.38%、25.42%;降幅居前的有精进电动、晶品特装、航天南湖,环比下降13.96%、13.75%、13.37%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是海光信息,最新融券余额0.18亿元,其次是寒武纪、中芯国际,融券余额分别为0.16亿元、0.14亿元。环比变动来看,140只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有123只。融券余额增幅较大的是晶丰明源、振华新材、航天宏图,环比上个交易日增加64.80%、37.87%、24.55%;降幅居前的有卓然股份、博汇科技、科美诊断,环比下降100.00%、100.00%、100.00%。(数据宝)
科创板融资余额增幅排名
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | 最新融券余额 (万元) | 融券余额 环比增减 (%) | 当日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688617 | 惠泰医疗 | 7541.25 | 55.37 | 1185.48 | -11.24 | -3.90 |
688500 | 慧辰股份 | 21710.99 | 29.38 | 0.00 | 5.84 | |
688505 | 复旦张江 | 10503.46 | 25.42 | 8.28 | 4.19 | 4.19 |
688203 | 海正生材 | 7037.74 | 25.23 | 0.00 | 20.00 | |
688566 | 吉贝尔 | 10828.55 | 18.56 | 0.00 | 0.17 | |
688658 | 悦康药业 | 17466.32 | 18.00 | 83.73 | 20.57 | 15.97 |
688719 | 爱科赛博 | 8211.93 | 17.08 | 0.00 | 8.62 | |
688109 | 品茗科技 | 7890.63 | 16.26 | 0.00 | 8.16 | |
688201 | 信安世纪 | 13317.47 | 15.83 | 0.00 | 4.47 | |
688272 | 富吉瑞 | 4651.87 | 15.72 | 0.00 | 20.01 | |
688166 | 博瑞医药 | 157004.78 | 13.96 | 357.77 | 0.44 | 0.44 |
688619 | 罗普特 | 6219.82 | 13.68 | 0.00 | 1.64 | |
688331 | 荣昌生物 | 51151.47 | 13.50 | 335.07 | 1.11 | 1.11 |
688258 | 卓易信息 | 16283.62 | 12.92 | 0.00 | 6.40 | |
688183 | 生益电子 | 21058.26 | 12.85 | 278.73 | 13.48 | -0.96 |
688267 | 中触媒 | 10166.98 | 11.87 | 0.00 | 1.36 | |
688717 | 艾罗能源 | 12892.81 | 11.66 | 0.00 | 5.59 | |
688068 | 热景生物 | 24232.35 | 10.02 | 0.00 | 0.02 | |
688077 | 大地熊 | 19253.17 | 10.01 | 0.00 | 3.66 | |
688115 | 思林杰 | 7006.45 | 9.99 | 0.00 | 3.16 | |
688583 | 思看科技 | 9430.26 | 9.70 | 0.00 | 9.65 | |
688291 | 金橙子 | 6223.25 | 9.18 | 0.00 | 19.99 | |
688196 | 卓越新能 | 6141.31 | 8.83 | 0.00 | -1.26 | |
688489 | 三未信安 | 7277.68 | 8.58 | 0.00 | 4.54 | |
688026 | 洁特生物 | 8715.44 | 8.48 | 0.00 | 0.77 | |
688216 | 气派科技 | 13570.62 | 8.38 | 0.44 | 5.50 | 5.50 |
688189 | 南新制药 | 10920.30 | 7.52 | 0.00 | 1.43 | |
688755 | 汉邦科技 | 7251.11 | 7.52 | 0.00 | 0.28 | |
688383 | 新益昌 | 12655.16 | 7.27 | 22.15 | -3.00 | 1.36 |
688510 | 航亚科技 | 21030.23 | 7.09 | 0.44 | -1.00 | -1.00 |
688212 | 澳华内镜 | 7722.11 | 6.81 | 0.99 | -6.47 | -6.47 |
688018 | 乐鑫科技 | 65578.99 | 6.73 | 231.36 | 18.65 | -2.89 |
688102 | 斯瑞新材 | 27676.70 | 6.60 | 0.00 | 1.17 | |
688160 | 步科股份 | 12186.54 | 6.50 | 0.00 | -3.70 | |
688114 | 华大智造 | 28241.86 | 6.36 | 435.06 | -0.46 | -3.48 |
688313 | 仕佳光子 | 67022.74 | 6.31 | 0.00 | 1.83 | |
688518 | 联赢激光 | 15935.20 | 6.12 | 73.59 | 2.00 | 2.00 |
688503 | 聚和材料 | 34422.87 | 5.96 | 120.71 | 5.99 | 6.65 |
688059 | 华锐精密 | 20300.56 | 5.73 | 40.66 | 2.33 | 2.33 |
688112 | 鼎阳科技 | 8435.87 | 5.46 | 0.00 | 2.36 | |
688081 | 兴图新科 | 4781.64 | 5.33 | 0.00 | 0.16 | |
688428 | 诺诚健华 | 15911.02 | 5.22 | 0.00 | -0.86 | |
688627 | 精智达 | 19940.48 | 5.20 | 0.00 | 0.32 | |
688093 | 世华科技 | 14428.46 | 5.01 | 0.00 | 4.10 | |
688708 | 佳驰科技 | 16031.12 | 4.82 | 0.00 | -1.39 | |
688607 | 康众医疗 | 6261.41 | 4.74 | 0.00 | -1.64 | |
688151 | 华强科技 | 7261.66 | 4.56 | 0.00 | -4.08 | |
688601 | 力芯微 | 32223.03 | 4.52 | 0.00 | 1.12 | |
688426 | 康为世纪 | 2605.55 | 4.50 | 0.00 | 0.29 | |
688700 | 东威科技 | 31115.08 | 4.49 | 146.65 | 11.96 | 2.54 |
证券时报网
2025-06-17
证券时报网
2025-06-17
证券时报网
2025-06-17
证券时报网
2025-06-17
证券时报网
2025-06-17
证券时报网
2025-06-17
证券之星资讯
2025-06-17
证券之星资讯
2025-06-17
证券之星资讯
2025-06-17