(原标题:<全日沽空>全日沽空金额约358.509亿元,沽空比率15.613%)
港股全日沽空金额约358.509亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为15.613%。总沽空股份数目:725总沽空股数:24.015亿股总沽空金额:约358.509亿元
名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
---|
小米集团-W(01810) | 2680.62452 | 14.337 | 7.48 |
比亚迪股份(01211) | 2012.78250 | 39.527 | 5.61 |
阿里巴巴-W(09988) | 1920.49781 | 21.960 | 5.36 |
盈富基金(02800) | 1407.49774 | 8.043 | 3.93 |
腾讯控股(00700) | 1328.03065 | 14.009 | 3.70 |
