来源:证券时报网
媒体
2025-03-14 17:21:30
(原标题:A股平均股价11.88元 52股股价不足2元)
按最新收盘价计算,A股均价为11.88元,不足2元的个股共有52只,股价最低的是*ST旭蓝,最新收盘价为0.86元。
证券时报•数据宝统计显示,截至3月14日收盘,沪指报收3419.56点,A股平均股价为11.88元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有52只,最低的是*ST旭蓝,最新收盘价为0.86元,其次是*ST嘉寓、*ST富润,最新收盘价分别为0.89元、0.92元。特征来看,股价低于2元个股中,共有19只ST股上榜,占比为36.54%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有40只,涨幅居前的有美克家居、*ST旭蓝、香江控股,分别上涨5.43%、4.88%、3.39%。下跌的有4只,跌幅居前的有东方集团、*ST富润、永泰能源,跌幅分别为9.80%、4.17%、1.29%。(数据宝)
低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000040 | *ST旭蓝 | 0.86 | 4.88 | 15.16 | 0.12 | 公用事业 |
300117 | *ST嘉寓 | 0.89 | 1.14 | 4.36 | 建筑装饰 | |
600070 | *ST富润 | 0.92 | -4.17 | 5.54 | 0.93 | 综合 |
600811 | 东方集团 | 0.92 | -9.80 | 3.06 | 0.20 | 商贸零售 |
300108 | *ST吉药 | 1.02 | 0.00 | 8.79 | 医药生物 | |
603963 | *ST大药 | 1.18 | 0.72 | 医药生物 | ||
600568 | ST中珠 | 1.27 | 0.00 | 0.47 | 1.11 | 医药生物 |
600462 | *ST九有 | 1.39 | 0.72 | 1.51 | 通信 | |
601005 | 重庆钢铁 | 1.39 | 1.46 | 1.42 | 0.67 | 钢铁 |
600022 | 山东钢铁 | 1.41 | 0.71 | 0.57 | 0.77 | 钢铁 |
002141 | *ST贤丰 | 1.43 | 0.70 | 0.81 | 1.60 | 农林牧渔 |
000656 | *ST金科 | 1.45 | 1.40 | 0.80 | 房地产 | |
600190 | ST锦港 | 1.49 | 0.00 | 0.48 | 0.65 | 交通运输 |
600221 | 海航控股 | 1.51 | 0.67 | 1.05 | 14.98 | 交通运输 |
002305 | 南国置业 | 1.52 | 2.01 | 3.29 | 10.53 | 房地产 |
600157 | 永泰能源 | 1.53 | -1.29 | 4.93 | 0.72 | 煤炭 |
002750 | *ST龙津 | 1.53 | 0.00 | 3.47 | 1.22 | 医药生物 |
601880 | 辽港股份 | 1.53 | 1.32 | 0.44 | 0.91 | 交通运输 |
600804 | *ST鹏博 | 1.54 | 0.00 | 2.54 | 4.53 | 通信 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.54 | 0.65 | 0.49 | 1.17 | 钢铁 |
002146 | 荣盛发展 | 1.54 | 2.67 | 2.69 | 0.30 | 房地产 |
002496 | 辉丰股份 | 1.54 | 1.99 | 2.97 | 1.55 | 基础化工 |
601992 | 金隅集团 | 1.68 | 1.82 | 0.56 | 0.41 | 建筑材料 |
600567 | 山鹰国际 | 1.71 | 1.79 | 1.59 | 0.69 | 轻工制造 |
601588 | 北辰实业 | 1.76 | 1.73 | 0.80 | 0.51 | 房地产 |
002323 | 雅博股份 | 1.77 | 1.72 | 3.21 | 6.75 | 建筑装饰 |
600370 | 三房巷 | 1.77 | 2.31 | 0.38 | 1.24 | 基础化工 |
002005 | ST德豪 | 1.78 | 0.56 | 0.47 | 9.70 | 家用电器 |
002310 | *ST东园 | 1.79 | 1.13 | 0.59 | 建筑装饰 | |
600881 | 亚泰集团 | 1.80 | 1.69 | 1.84 | 1.30 | 综合 |
600231 | 凌钢股份 | 1.82 | 1.11 | 0.68 | 0.87 | 钢铁 |
600162 | 香江控股 | 1.83 | 3.39 | 1.82 | 1.01 | 房地产 |
300301 | *ST长方 | 1.84 | 1.66 | 1.57 | 107.90 | 电子 |
002663 | 普邦股份 | 1.85 | 2.21 | 1.93 | 1.10 | 建筑装饰 |
000620 | 新华联 | 1.86 | 1.64 | 2.09 | 1.99 | 房地产 |
603077 | 和邦生物 | 1.86 | 1.09 | 0.96 | 0.88 | 基础化工 |
600606 | 绿地控股 | 1.87 | 3.31 | 0.66 | 0.32 | 房地产 |
600743 | 华远地产 | 1.87 | 2.75 | 1.04 | 房地产 | |
000711 | *ST京蓝 | 1.87 | 0.00 | 2.24 | 7.93 | 环保 |
002470 | 金正大 | 1.90 | 1.60 | 1.66 | 2.83 | 基础化工 |
600010 | 包钢股份 | 1.90 | -0.52 | 1.68 | 1.68 | 钢铁 |
600408 | 安泰集团 | 1.91 | 0.00 | 2.88 | 1.24 | 煤炭 |
600569 | 安阳钢铁 | 1.92 | 1.05 | 0.84 | 1.47 | 钢铁 |
600871 | 石化油服 | 1.93 | 1.05 | 0.59 | 4.06 | 石油石化 |
000669 | ST金鸿 | 1.93 | 0.52 | 1.27 | 8.41 | 公用事业 |
002482 | 广田集团 | 1.94 | 1.57 | 0.95 | 12.17 | 建筑装饰 |
600337 | 美克家居 | 1.94 | 5.43 | 2.89 | 0.88 | 轻工制造 |
002936 | 郑州银行 | 1.97 | 1.03 | 1.91 | 0.40 | 银行 |
300208 | *ST中程 | 1.97 | 1.03 | 1.05 | 综合 | |
000488 | ST晨鸣 | 1.97 | 1.03 | 3.51 | 0.36 | 轻工制造 |
000517 | 荣安地产 | 1.97 | 2.07 | 1.11 | 0.80 | 房地产 |
000826 | 启迪环境 | 1.98 | 2.59 | 3.19 | 0.97 | 环保 |
证券时报网
2025-03-14
证券时报
2025-03-14
证券时报
2025-03-14
证券时报
2025-03-14
证券时报
2025-03-14
证券时报网
2025-03-14
证券之星资讯
2025-03-14
证券之星资讯
2025-03-14
证券之星资讯
2025-03-14