来源:证券时报网
媒体
2025-03-14 17:21:30
(原标题:主力资金动向 123.36亿元潜入非银金融业)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量 (亿股) | 成交量 较昨日 增减 (%) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) | 今日 主力资金 净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
非银金融 | 91.75 | 128.71 | 2.18 | 3.97 | 123.36 |
食品饮料 | 30.49 | 128.14 | 3.35 | 5.41 | 82.70 |
电子 | 86.72 | -5.43 | 3.17 | 2.13 | 38.84 |
医药生物 | 62.70 | 22.99 | 2.31 | 2.17 | 36.29 |
汽车 | 64.49 | -5.48 | 3.05 | 2.91 | 34.49 |
传媒 | 59.11 | 2.29 | 4.07 | 2.49 | 31.49 |
有色金属 | 64.88 | 21.43 | 2.98 | 1.40 | 30.56 |
计算机 | 101.65 | -13.68 | 5.76 | 1.69 | 27.15 |
机械设备 | 91.22 | -12.21 | 3.40 | 1.76 | 23.81 |
电力设备 | 77.90 | -6.83 | 3.18 | 1.81 | 18.51 |
商贸零售 | 45.29 | 28.55 | 3.64 | 3.18 | 18.45 |
家用电器 | 23.62 | 2.42 | 3.10 | 2.44 | 15.52 |
通信 | 40.91 | -5.52 | 2.34 | 1.65 | 13.11 |
社会服务 | 21.25 | 50.23 | 4.68 | 2.87 | 9.33 |
轻工制造 | 22.52 | 10.78 | 2.73 | 2.24 | 7.03 |
交通运输 | 32.50 | 15.81 | 0.78 | 1.13 | 6.51 |
建筑装饰 | 38.78 | 7.95 | 1.39 | 1.45 | 5.78 |
房地产 | 35.17 | 44.27 | 1.61 | 2.00 | 5.77 |
美容护理 | 3.48 | 30.33 | 3.16 | 1.81 | 2.65 |
农林牧渔 | 23.56 | 30.08 | 2.55 | 1.36 | 1.55 |
纺织服饰 | 19.15 | 7.17 | 2.75 | 1.81 | 1.42 |
国防军工 | 29.80 | 6.33 | 2.78 | 0.13 | 1.11 |
石油石化 | 15.97 | 14.93 | 0.43 | 0.62 | 0.36 |
综合 | 3.95 | -4.33 | 2.00 | 1.94 | 0.18 |
基础化工 | 55.80 | 0.42 | 2.10 | 1.12 | -0.30 |
建筑材料 | 10.56 | 10.32 | 1.58 | 0.91 | -0.48 |
环保 | 18.64 | 13.00 | 2.10 | 1.13 | -1.48 |
钢铁 | 22.17 | -21.17 | 1.13 | -0.52 | -1.69 |
煤炭 | 26.82 | -31.86 | 2.05 | -0.12 | -2.95 |
公用事业 | 41.44 | -8.97 | 1.05 | 0.50 | -4.13 |
银行 | 44.60 | 56.15 | 0.34 | 1.28 | -5.53 |
证券时报网
2025-03-14
证券时报
2025-03-14
证券时报
2025-03-14
证券时报
2025-03-14
证券时报
2025-03-14
证券时报网
2025-03-14
证券之星资讯
2025-03-14
证券之星资讯
2025-03-14
证券之星资讯
2025-03-14