来源:证券时报网
媒体
2025-03-14 17:21:17
(原标题:14只中证A500指数ETF成交放量,成交额环比均增加超亿元)
统计显示,中证A500指数ETF今日合计成交额273.11亿元,环比上一交易日增加43.34亿元,环比增幅为18.86%。
具体来看,华夏中证A500ETF(512050)今日成交额48.80亿元,较上一交易日增加12.91亿元,环比增幅为35.97%;国泰中证A500ETF(159338)今日成交额35.32亿元,较上一交易日增加5.78亿元,环比增幅为19.57%;A500ETF(159339)今日成交额9.01亿元,较上一交易日增加3.29亿元,环比增幅为57.42%。
按成交金额环比增加看,融通中证A500ETF(159379)、中证A500(560510)等今日成交额较上一交易日分别增加721.96%、193.39%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,中证A500指数(000510)上涨2.29%,跟踪中证A500指数的相关ETF今日平均上涨2.18%,其中,涨幅居前的有国泰中证A500ETF(159338)、浦银安盛中证A500ETF(159376)等,今日分别上涨2.39%、2.38%。(数据宝)
中证A500指数ETF3月14日成交额变动
| 基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 | 环比增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 512050 | 华夏中证A500ETF | 2.30% | 48.80亿元 | 12.91亿元 | 35.97% |
| 159338 | 国泰中证A500ETF | 2.39% | 35.32亿元 | 5.78亿元 | 19.57% |
| 159339 | A500ETF | 2.16% | 9.01亿元 | 3.29亿元 | 57.42% |
| 560610 | 招商中证A500ETF | 2.29% | 13.65亿元 | 2.98亿元 | 27.88% |
| 159361 | 易方达中证A500ETF | 2.24% | 20.53亿元 | 2.81亿元 | 15.88% |
| 563360 | A500基金 | 2.16% | 13.17亿元 | 2.23亿元 | 20.34% |
| 159356 | 万家中证A500ETF | 2.09% | 3.55亿元 | 2.04亿元 | 134.47% |
| 512020 | 鹏华中证A500ETF | 2.16% | 3.67亿元 | 1.67亿元 | 83.09% |
| 563220 | 富国中证A500ETF | 2.20% | 12.78亿元 | 1.62亿元 | 14.50% |
| 560510 | 中证A500 | 2.08% | 2.37亿元 | 1.56亿元 | 193.39% |
| 159357 | 博时中证A500ETF | 2.17% | 2.45亿元 | 1.53亿元 | 165.35% |
| 159353 | 景顺长城中证A500ETF | 2.24% | 7.64亿元 | 1.41亿元 | 22.62% |
| 159358 | 大成中证A500ETF | 2.05% | 2.93亿元 | 1.18亿元 | 67.51% |
| 560530 | 摩根中证A500ETF | 2.12% | 7.45亿元 | 1.00亿元 | 15.59% |
| 159351 | 嘉实中证A500ETF | 2.23% | 22.86亿元 | 8165.54万元 | 3.70% |
| 159379 | 融通中证A500ETF | 2.13% | 8042.01万元 | 7063.61万元 | 721.96% |
| 159362 | A500ETF工银 | 2.18% | 1.98亿元 | 5729.16万元 | 40.70% |
| 159359 | 华安中证A500ETF | 1.97% | 3.40亿元 | 5249.66万元 | 18.27% |
| 159360 | 天弘中证A500ETF | 2.06% | 1.18亿元 | 1966.87万元 | 20.04% |
| 159380 | A500ETF东财 | 2.19% | 1999.30万元 | 1283.15万元 | 179.17% |
| 159376 | 浦银安盛中证A500ETF | 2.38% | 2928.12万元 | 955.42万元 | 48.43% |
| 560750 | 申万菱信中证A500ETF | 2.32% | 4421.41万元 | 952.10万元 | 27.44% |
| 159386 | A500ETF永赢 | 2.19% | 3478.83万元 | 218.22万元 | 6.69% |
| 563500 | 华宝中证A500ETF | 2.05% | 1.85亿元 | -174.48万元 | -0.94% |
| 563860 | 海富通中证A500ETF | 2.18% | 6742.86万元 | -276.75万元 | -3.94% |
| 512080 | 中金中证A500ETF | 2.03% | 8465.31万元 | -834.19万元 | -8.97% |
| 159352 | 南方中证A500ETF | 2.17% | 28.44亿元 | -856.53万元 | -0.30% |
| 563800 | 广发中证A500ETF | 2.19% | 19.42亿元 | -2675.82万元 | -1.36% |
| 563880 | 汇添富中证A500ETF | 2.21% | 7.06亿元 | -1.34亿元 | -15.94% |
证券时报网
2026-05-27
证券时报网
2026-05-26
证券时报网
2026-05-26
证券时报网
2026-05-26
北证资讯
2026-05-26
证券时报网
2026-05-26
证券之星资讯
2026-05-26
证券之星资讯
2026-05-26
证券之星资讯
2026-05-26