来源:证券时报网
2025-02-07 11:51:32
(原标题:89只股上午收盘涨停(附股))
截至上午收盘,上证指数报收3314.29点,上涨1.33%;深证成指收于10655.69点,上涨2.52%;创业板指上涨3.63%;科创50指数上涨2.33%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有4919只,占比91.62%,下跌个股有380只,平盘个股70只。其中,收盘股价涨停的有89只,跌停股有1只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有76只,北交所4只,创业板6只,科创板3只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有计算机、电子、汽车行业,上榜个股分别有18只、10只、8只。
涨停股中,*ST工智、*ST同洲等8只股为ST股。连续涨停天数看,新炬网络已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,杭钢股份最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有29385.77万股,其次是华映科技、吉视传媒等,涨停板封单分别有7940.19万股、7780.71万股。以封单金额计算,美格智能、杭钢股份、浪潮信息等涨停板封单资金最多,分别有25.42亿元、20.33亿元、18.46亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单资金 (万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002881 | 美格智能 | 53.56 | 0.18 | 4746.99 | 254248.95 | 通信 |
600126 | 杭钢股份 | 6.92 | 0.37 | 29385.77 | 203349.56 | 钢铁 |
000977 | 浪潮信息 | 61.91 | 9.47 | 2982.04 | 184617.87 | 计算机 |
002261 | 拓维信息 | 22.47 | 20.88 | 3713.75 | 83447.94 | 计算机 |
000158 | 常山北明 | 22.42 | 12.31 | 3633.52 | 81463.52 | 计算机 |
600410 | 华胜天成 | 9.92 | 20.26 | 7010.68 | 69545.95 | 计算机 |
000034 | 神州数码 | 39.88 | 11.45 | 1656.62 | 66066.07 | 计算机 |
600580 | 卧龙电驱 | 26.54 | 11.99 | 2393.52 | 63524.09 | 电力设备 |
002036 | 联创电子 | 11.17 | 1.82 | 5404.12 | 60364.05 | 电子 |
301208 | 中亦科技 | 43.19 | 26.54 | 1388.71 | 59978.21 | 计算机 |
600588 | 用友网络 | 13.70 | 2.67 | 3973.35 | 54434.83 | 计算机 |
002945 | 华林证券 | 16.47 | 2.93 | 2790.10 | 45952.95 | 非银金融 |
000536 | 华映科技 | 4.90 | 5.06 | 7940.19 | 38906.91 | 电子 |
688158 | 优刻得-W | 23.90 | 5.18 | 1505.44 | 35980.00 | 计算机 |
600633 | 浙数文化 | 13.59 | 1.41 | 2631.14 | 35757.19 | 传媒 |
603300 | 海南华铁 | 6.58 | 2.09 | 4975.04 | 32735.75 | 非银金融 |
300846 | 首都在线 | 18.52 | 17.01 | 1748.31 | 32378.70 | 计算机 |
603390 | 通达电气 | 11.18 | 0.71 | 2550.55 | 28515.15 | 汽车 |
605398 | 新炬网络 | 37.16 | 0.54 | 766.48 | 28482.23 | 计算机 |
600756 | 浪潮软件 | 17.01 | 9.14 | 1604.26 | 27288.41 | 计算机 |
300057 | 万顺新材 | 5.59 | 8.25 | 4758.55 | 26600.27 | 有色金属 |
603887 | 城地香江 | 16.28 | 7.52 | 1611.10 | 26228.79 | 计算机 |
603803 | 瑞斯康达 | 11.46 | 7.35 | 2282.99 | 26163.07 | 通信 |
688316 | 青云科技-U | 58.87 | 5.27 | 434.89 | 25602.02 | 计算机 |
002865 | 钧达股份 | 64.36 | 4.56 | 386.38 | 24867.47 | 电力设备 |
002369 | 卓翼科技 | 7.55 | 19.09 | 3231.05 | 24394.45 | 电子 |
002123 | 梦网科技 | 14.19 | 13.13 | 1475.93 | 20943.40 | 通信 |
603618 | 杭电股份 | 6.35 | 1.49 | 3268.62 | 20755.74 | 电力设备 |
301551 | 无线传媒 | 62.26 | 22.27 | 330.94 | 20604.31 | 传媒 |
301030 | 仕净科技 | 22.50 | 12.13 | 830.54 | 18687.21 | 环保 |
002577 | 雷柏科技 | 23.38 | 9.53 | 795.18 | 18591.26 | 计算机 |
002044 | 美年健康 | 4.94 | 3.25 | 3749.62 | 18523.12 | 医药生物 |
002520 | 日发精机 | 6.94 | 1.86 | 2657.66 | 18444.15 | 机械设备 |
001368 | 通达创智 | 23.99 | 30.68 | 761.30 | 18263.57 | 轻工制造 |
603612 | 索通发展 | 15.99 | 7.61 | 1140.59 | 18238.03 | 基础化工 |
002861 | 瀛通通讯 | 18.40 | 27.76 | 987.14 | 18163.41 | 电子 |
603882 | 金域医学 | 30.09 | 3.09 | 586.69 | 17653.50 | 医药生物 |
603108 | 润达医疗 | 19.16 | 8.83 | 909.04 | 17417.21 | 医药生物 |
002016 | 世荣兆业 | 6.20 | 0.98 | 2567.65 | 15919.43 | 房地产 |
600785 | 新华百货 | 11.68 | 5.88 | 1310.00 | 15300.80 | 商贸零售 |
603106 | 恒银科技 | 9.77 | 9.18 | 1563.22 | 15272.69 | 计算机 |
601929 | 吉视传媒 | 1.96 | 4.48 | 7780.71 | 15250.19 | 传媒 |
603383 | 顶点软件 | 41.47 | 4.96 | 358.61 | 14871.56 | 计算机 |
002613 | 北玻股份 | 4.36 | 5.89 | 3299.21 | 14384.58 | 建筑材料 |
688048 | 长光华芯 | 56.52 | 15.61 | 253.31 | 14317.00 | 电子 |
603901 | 永创智能 | 10.01 | 6.98 | 1387.40 | 13887.83 | 机械设备 |
000520 | 凤凰航运 | 5.01 | 2.52 | 2749.84 | 13776.71 | 交通运输 |
600120 | 浙江东方 | 6.78 | 17.89 | 2017.28 | 13677.15 | 非银金融 |
600666 | 奥瑞德 | 2.51 | 2.94 | 5396.59 | 13545.43 | 电子 |
000903 | 云内动力 | 2.99 | 4.56 | 4365.21 | 13051.98 | 汽车 |
000761 | 本钢板材 | 3.30 | 0.84 | 3826.32 | 12626.85 | 钢铁 |
000710 | 贝瑞基因 | 9.59 | 12.57 | 1278.72 | 12262.96 | 医药生物 |
002629 | 仁智股份 | 4.79 | 7.16 | 2440.51 | 11690.02 | 石油石化 |
600732 | 爱旭股份 | 13.02 | 7.22 | 837.21 | 10900.44 | 电力设备 |
839493 | 并行科技 | 140.07 | 23.95 | 76.28 | 10684.37 | 计算机 |
600481 | 双良节能 | 6.25 | 6.80 | 1634.03 | 10212.69 | 电力设备 |
603380 | 易德龙 | 27.75 | 2.36 | 355.44 | 9863.46 | 电子 |
002163 | 海南发展 | 8.98 | 3.96 | 1088.83 | 9777.69 | 建筑装饰 |
002596 | 海南瑞泽 | 3.40 | 3.76 | 2803.53 | 9532.00 | 建筑材料 |
002634 | 棒杰股份 | 3.72 | 2.97 | 2526.35 | 9398.02 | 纺织服饰 |
000779 | 甘咨询 | 9.11 | 3.04 | 1003.22 | 9139.33 | 建筑装饰 |
605255 | 天普股份 | 14.73 | 2.67 | 616.50 | 9081.05 | 汽车 |
002213 | 大为股份 | 18.17 | 29.03 | 496.82 | 9027.22 | 电子 |
603037 | 凯众股份 | 16.89 | 6.11 | 514.40 | 8688.25 | 汽车 |
000818 | 航锦科技 | 22.35 | 16.25 | 381.32 | 8522.52 | 基础化工 |
603920 | 世运电路 | 37.00 | 6.44 | 223.03 | 8252.23 | 电子 |
003010 | 若羽臣 | 31.30 | 5.41 | 263.06 | 8233.78 | 商贸零售 |
002849 | 威星智能 | 16.89 | 3.50 | 465.68 | 7865.27 | 机械设备 |
605228 | 神通科技 | 10.77 | 0.82 | 687.32 | 7402.44 | 汽车 |
605299 | 舒华体育 | 10.35 | 7.17 | 684.56 | 7085.17 | 轻工制造 |
839946 | 华阳变速 | 10.67 | 33.80 | 629.30 | 6714.68 | 汽车 |
002674 | 兴业科技 | 10.16 | 5.97 | 615.75 | 6256.02 | 纺织服饰 |
002306 | 中科云网 | 2.49 | 6.43 | 2365.08 | 5889.04 | 社会服务 |
603150 | 万朗磁塑 | 32.34 | 23.28 | 176.53 | 5709.00 | 基础化工 |
832171 | 志晟信息 | 23.55 | 18.03 | 223.53 | 5264.14 | 计算机 |
600355 | 精伦电子 | 3.72 | 14.57 | 1107.45 | 4119.72 | 通信 |
603193 | 润本股份 | 28.71 | 2.40 | 135.42 | 3887.78 | 美容护理 |
600207 | 安彩高科 | 4.71 | 6.34 | 784.66 | 3695.75 | 电力设备 |
000042 | 中洲控股 | 5.53 | 1.99 | 576.03 | 3185.45 | 房地产 |
000584 | *ST工智 | 2.64 | 4.00 | 1081.89 | 2856.20 | 机械设备 |
300630 | *ST普利 | 2.84 | 18.04 | 689.01 | 1956.78 | 医药生物 |
600603 | ST广物 | 9.73 | 0.42 | 109.79 | 1068.26 | 房地产 |
836871 | 派特尔 | 16.51 | 24.52 | 54.10 | 893.14 | 汽车 |
002656 | *ST摩登 | 2.25 | 5.00 | 364.61 | 820.37 | 纺织服饰 |
002052 | *ST同洲 | 5.49 | 1.56 | 117.95 | 647.55 | 家用电器 |
002808 | ST恒久 | 2.94 | 3.01 | 130.94 | 384.96 | 电子 |
600165 | *ST宁科 | 3.03 | 2.30 | 125.92 | 381.52 | 基础化工 |
002750 | *ST龙津 | 1.47 | 3.32 | 148.09 | 217.69 | 医药生物 |
603596 | 伯特利 | 60.84 | 4.62 | - | - | 汽车 |
证券时报网
2025-02-07
证券时报网
2025-02-07
证券时报网
2025-02-07
证券时报网
2025-02-07
证券时报网
2025-02-07
证券时报网
2025-02-07
证券之星资讯
2025-02-07
证券之星资讯
2025-02-07
证券之星资讯
2025-02-07