来源:同花顺金融研究中心
2024-12-25 14:11:04
(原标题:独家资金:主力进散户逃前10股)
12月25日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 同星科技 | 11.00 | 1.24亿 | 1758.97 | 点击查看 | 主力监控 |
| 申昊科技 | 7.00 | 2.00亿 | 628.98 | 点击查看 | 主力监控 |
| 潍柴重机 | 6.69 | 1.80亿 | 274.51 | 点击查看 | 主力监控 |
| 国星光电 | 6.05 | 4.48亿 | 209.97 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中百集团 | 3.74 | 2.29亿 | -387.39 | 点击查看 | 主力监控 |
| 茂硕电源 | 2.94 | 7652.65万 | -83.63 | 点击查看 | 主力监控 |
| 鑫科材料 | 2.92 | 1.97亿 | 56.00 | 点击查看 | 主力监控 |
| 英力股份 | 2.58 | 4689.14万 | -683.13 | 点击查看 | 主力监控 |
| 万丰奥威 | 2.48 | 11.03亿 | -105.03 | 点击查看 | 主力监控 |
| 通达电气 | 2.48 | 1.02亿 | -50.96 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
| 股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鼎通科技 | 4710.08 | 1.92 | 1.36亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 同星科技 | 1758.97 | 11.00 | 1.24亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 小方制药 | 1078.36 | -2.40 | -3088.68万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 长盛轴承 | 883.51 | -1.25 | -5542.87万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 景兴纸业 | 811.64 | 0.30 | 1314.01万 | 点击查看 | 主力监控 |
| *ST迪威 | 794.69 | -1.75 | -1418.54万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 蓝宇股份 | 741.77 | -1.49 | -1515.10万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华阳智能 | 736.30 | -1.79 | -1174.75万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 南京化纤 | 692.22 | -2.21 | -1.82亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 神宇股份 | 673.76 | -1.35 | -1.04亿 | 点击查看 | 主力监控 |
同花顺7x24快讯
2026-06-18
同花顺7x24快讯
2026-06-18
同花顺7x24快讯
2026-06-18
同花顺7x24快讯
2026-06-18
同花顺7x24快讯
2026-06-18
同花顺7x24快讯
2026-06-18
证券之星资讯
2026-06-17
证券之星资讯
2026-06-17
证券之星资讯
2026-06-17