来源:证券时报网
2024-12-13 17:44:39
(原标题:NFT概念涨2.16%,主力资金净流入这些股)
截至12月13日收盘,NFT概念上涨2.16%,位居概念板块涨幅第5,板块内,41股上涨,奥雅股份20%涨停,博瑞传播、读者传媒、浙文互联等涨停,中青宝、华策影视、中广天择等涨幅居前,分别上涨7.85%、7.15%、6.97%。跌幅居前的有贝因美、衢州发展、华侨城A等,分别下跌5.70%、4.22%、4.10%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
冰雪产业 | 3.16 | 乳业 | -3.47 |
短剧游戏 | 2.84 | 天津自贸区 | -3.26 |
快手概念 | 2.73 | 太赫兹 | -3.19 |
IP经济(谷子经济) | 2.37 | 量子科技 | -3.09 |
NFT概念 | 2.16 | 白酒概念 | -3.00 |
电子竞技 | 1.80 | 华为昇腾 | -2.99 |
文化传媒概念 | 1.79 | BC电池 | -2.98 |
旅游概念 | 1.65 | 信托概念 | -2.97 |
抖音概念(字节概念) | 1.50 | DRG/DIP | -2.88 |
手机游戏 | 1.35 | 军工信息化 | -2.87 |
资金面上看,今日NFT概念板块获主力资金净流入37.66亿元,其中,39股获主力资金净流入,14股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是国光电器,今日主力资金净流入5.96亿元,净流入资金居前的还有蓝色光标、奥飞娱乐、天下秀等,主力资金分别净流入5.18亿元、3.62亿元、3.27亿元。
资金流入比率方面,读者传媒、遥望科技、浙文互联等流入比率居前,主力资金净流入率分别为43.46%、31.41%、28.05%。(数据宝)
NFT概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002045 | 国光电器 | 10.00 | 24.63 | 59572.28 | 20.15 |
300058 | 蓝色光标 | 3.64 | 28.24 | 51769.58 | 6.16 |
002292 | 奥飞娱乐 | 5.06 | 31.57 | 36245.09 | 9.54 |
600556 | 天下秀 | 10.00 | 15.02 | 32708.14 | 16.47 |
002291 | 遥望科技 | 10.00 | 14.53 | 32485.43 | 31.41 |
300133 | 华策影视 | 7.15 | 19.67 | 23805.20 | 8.18 |
000681 | 视觉中国 | 9.99 | 14.92 | 23150.29 | 9.17 |
002235 | 安妮股份 | 9.95 | 21.71 | 21342.03 | 25.26 |
603466 | 风语筑 | 6.41 | 21.47 | 20376.15 | 13.41 |
300364 | 中文在线 | 0.84 | 18.40 | 17845.09 | 4.61 |
600986 | 浙文互联 | 10.01 | 5.96 | 16698.38 | 28.05 |
600880 | 博瑞传播 | 10.09 | 15.10 | 15753.02 | 16.77 |
603721 | 中广天择 | 6.97 | 22.71 | 15128.03 | 14.69 |
000676 | 智度股份 | 0.47 | 11.58 | 10033.80 | 6.37 |
300781 | 因赛集团 | 2.82 | 21.52 | 9568.88 | 7.24 |
300052 | 中青宝 | 7.85 | 25.51 | 9212.65 | 5.83 |
002858 | 力盛体育 | 10.00 | 22.04 | 9099.66 | 18.81 |
300113 | 顺网科技 | 1.31 | 10.77 | 8309.14 | 8.93 |
600633 | 浙数文化 | 1.05 | 3.90 | 6522.79 | 11.37 |
603999 | 读者传媒 | 10.03 | 3.41 | 6499.97 | 43.46 |
300949 | 奥雅股份 | 20.00 | 25.31 | 6022.13 | 16.94 |
300785 | 值得买 | 3.91 | 27.00 | 3872.70 | 2.79 |
002517 | 恺英网络 | 1.86 | 5.84 | 3383.18 | 2.12 |
300079 | 数码视讯 | 0.45 | 8.58 | 3126.37 | 4.20 |
300220 | 金运激光 | 3.11 | 14.76 | 2949.18 | 7.25 |
002878 | 元隆雅图 | 4.61 | 23.89 | 2714.72 | 2.52 |
300612 | 宣亚国际 | 2.92 | 23.85 | 2602.38 | 2.98 |
002627 | 三峡旅游 | 0.00 | 4.34 | 2358.05 | 13.22 |
603825 | 华扬联众 | 1.29 | 21.48 | 2330.81 | 2.73 |
600640 | 国脉文化 | 0.97 | 3.67 | 2139.09 | 5.01 |
000607 | 华媒控股 | 4.58 | 7.69 | 2094.45 | 6.58 |
300426 | 唐德影视 | 3.00 | 8.25 | 1919.74 | 4.81 |
300541 | 先进数通 | -0.80 | 11.04 | 1870.68 | 3.36 |
000524 | 岭南控股 | 2.50 | 6.11 | 1561.61 | 3.37 |
002862 | 实丰文化 | 3.38 | 23.82 | 1520.96 | 1.70 |
300542 | 新晨科技 | -0.57 | 12.67 | 744.88 | 0.89 |
300459 | 汤姆猫 | 0.13 | 20.65 | 736.02 | 0.14 |
000888 | 峨眉山A | 0.62 | 6.93 | 723.51 | 1.36 |
601921 | 浙版传媒 | 0.35 | 11.23 | 261.95 | 0.64 |
601949 | 中国出版 | -0.95 | 2.52 | -78.79 | -0.20 |
301055 | 张小泉 | -2.53 | 1.75 | -202.21 | -4.55 |
002808 | ST恒久 | -4.04 | 2.75 | -221.81 | -11.27 |
603808 | 歌力思 | 0.49 | 2.87 | -226.29 | -2.58 |
001216 | 华瓷股份 | -2.10 | 1.27 | -451.97 | -9.99 |
002780 | 三夫户外 | 4.07 | 21.53 | -518.84 | -1.25 |
300770 | 新媒股份 | -0.48 | 2.66 | -605.79 | -2.26 |
002197 | ST证通 | -2.92 | 2.82 | -778.50 | -10.98 |
002615 | 哈尔斯 | -2.41 | 6.02 | -812.17 | -5.17 |
002425 | ST凯文 | -3.03 | 5.58 | -1032.74 | -7.45 |
300945 | 曼卡龙 | -2.16 | 8.45 | -1230.76 | -4.77 |
600158 | 中体产业 | -0.11 | 7.11 | -1270.89 | -2.04 |
002345 | 潮宏基 | -1.84 | 3.51 | -1814.20 | -10.10 |
301066 | 万事利 | 1.59 | 8.34 | -2158.35 | -7.99 |
000719 | 中原传媒 | -1.89 | 4.52 | -2230.75 | -6.09 |
002306 | 中科云网 | -3.73 | 8.46 | -2985.07 | -9.72 |
002555 | 三七互娱 | -0.75 | 8.57 | -2986.85 | -1.25 |
002602 | ST华通 | 0.44 | 2.91 | -3290.11 | -3.57 |
000948 | 南天信息 | -3.29 | 4.52 | -3375.34 | -10.13 |
002537 | 海联金汇 | -3.80 | 3.21 | -5012.83 | -19.18 |
000069 | 华侨城A | -4.10 | 2.03 | -6152.97 | -14.35 |
300468 | 四方精创 | -1.07 | 14.14 | -6184.28 | -4.02 |
600208 | 衢州发展 | -4.22 | 2.10 | -6991.40 | -12.21 |
300182 | 捷成股份 | -3.21 | 12.31 | -11657.85 | -5.90 |
002570 | 贝因美 | -5.70 | 19.39 | -14289.98 | -12.35 |
300043 | 星辉娱乐 | 1.84 | 29.50 | -15890.34 | -7.80 |
证券时报网
2024-12-13
证券时报网
2024-12-13
证券时报网
2024-12-13
证券时报网
2024-12-13
证券时报网
2024-12-13
证券时报网
2024-12-13
证券之星资讯
2024-12-13
证券之星资讯
2024-12-13
证券之星资讯
2024-12-13