来源:同花顺金融研究中心
2024-11-14 14:11:03
(原标题:独家资金:主力进散户逃前10股)
11月14日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
拓维信息 | 10.44 | 31.16亿 | -375.85 | 点击查看 | 主力监控 |
飞天诚信 | 6.63 | 3.34亿 | 1835.07 | 点击查看 | 主力监控 |
酷特智能 | 6.50 | 1.53亿 | -113.75 | 点击查看 | 主力监控 |
世纪天鸿 | 5.65 | 2.45亿 | 598.86 | 点击查看 | 主力监控 |
实丰文化 | 4.38 | 9393.06万 | -853.13 | 点击查看 | 主力监控 |
南兴股份 | 3.93 | 1.65亿 | -487.60 | 点击查看 | 主力监控 |
宁波建工 | 3.51 | 1.81亿 | -180.51 | 点击查看 | 主力监控 |
潍柴重机 | 3.32 | 6410.54万 | -247.51 | 点击查看 | 主力监控 |
东方精工 | 3.19 | 2.51亿 | -219.43 | 点击查看 | 主力监控 |
信宇人 | 3.15 | 3609.45万 | 4193.60 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
信宇人 | 4193.60 | 3.15 | 3609.45万 | 点击查看 | 主力监控 |
托普云农 | 1886.73 | -3.25 | -5426.69万 | 点击查看 | 主力监控 |
飞天诚信 | 1835.07 | 6.63 | 3.34亿 | 点击查看 | 主力监控 |
港迪技术 | 1671.01 | -3.48 | -5574.86万 | 点击查看 | 主力监控 |
苏州天脉 | 1632.28 | -1.85 | -4969.90万 | 点击查看 | 主力监控 |
强达电路 | 1427.97 | -3.65 | -7131.81万 | 点击查看 | 主力监控 |
值得买 | 1376.64 | -5.14 | -1.99亿 | 点击查看 | 主力监控 |
大千生态 | 1273.15 | -5.14 | -1.41亿 | 点击查看 | 主力监控 |
艾森股份 | 983.66 | -1.82 | -1704.61万 | 点击查看 | 主力监控 |
六九一二 | 950.55 | -1.50 | -3811.96万 | 点击查看 | 主力监控 |
同花顺7x24快讯
2024-11-15
同花顺7x24快讯
2024-11-15
同花顺7x24快讯
2024-11-15
同花顺7x24快讯
2024-11-15
同花顺7x24快讯
2024-11-15
同花顺7x24快讯
2024-11-15
证券之星资讯
2024-11-14
证券之星资讯
2024-11-14
证券之星资讯
2024-11-14