来源:同花顺金融研究中心
2024-11-01 17:07:02
(原标题:11月1日龙虎榜解析:通富微电当日净买入额最多)
同花顺(300033)财经讯 11月1日龙虎榜出炉,通富微电(002156)、万丰奥威(002085)、四川长虹(600839)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为7.09亿元、3.86亿元、2.18亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002156 | 通富微电 | 29.72 | 7.09亿 | 9.99 | 22.17 | 半导体 |
002085 | 万丰奥威 | 22.76 | 3.86亿 | 10.00 | 27.02 | 汽车零部件 |
600839 | 四川长虹 | 14.83 | 2.18亿 | -10.01 | 30.56 | 黑色家电 |
000066 | 中国长城 | 17.46 | 1.92亿 | 10.02 | 26.68 | 计算机设备 |
300748 | 金力永磁 | 20.66 | 1.63亿 | 19.98 | 6.65 | 金属新材料 |
300377 | 赢时胜 | 17.00 | 1.34亿 | 6.52 | 49.20 | 软件开发 |
301596 | 瑞迪智驱 | 89.15 | 1.33亿 | 20.00 | 55.32 | 通用设备 |
002583 | 海能达 | 25.38 | 1.05亿 | -10.00 | 32.35 | 通信设备 |
688205 | 德科立 | 63.25 | 1.02亿 | 19.34 | 19.45 | 通信设备 |
000917 | 电广传媒 | 11.12 | 1.01亿 | 9.99 | 44.47 | 文化传媒 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为荣昌生物、瑞迪智驱(301596)、荣科科技(300290),分别为1.19亿元、9297.68万元、5080.38万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688331 | 荣昌生物 | 37.00 | 1.19亿 | 18.14 | 6.33 | 生物制品 |
301596 | 瑞迪智驱 | 89.15 | 9297.68万 | 20.00 | 55.32 | 通用设备 |
300290 | 荣科科技 | 20.91 | 5080.38万 | -20.01 | 18.08 | IT服务 |
301392 | 汇成真空 | 64.79 | 3325.31万 | 14.63 | 64.03 | 专用设备 |
000520 | 凤凰航运 | 5.77 | 2392.55万 | -9.98 | 22.11 | 港口航运 |
688205 | 德科立 | 63.25 | 1293.21万 | 19.34 | 19.45 | 通信设备 |
301141 | 中科磁业 | 52.26 | 916.20万 | 20.00 | 45.37 | 金属新材料 |
002712 | 思美传媒 | 6.23 | -199.96万 | -9.97 | 23.63 | 文化传媒 |
002634 | 棒杰股份 | 4.49 | -267.70万 | -9.66 | 19.63 | 服装家纺 |
600841 | 动力新科 | 4.83 | -272.69万 | -10.06 | 4.65 | 汽车零部件 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688631 | 莱斯信息 | 103.77 | 4502.66万 | -15.13 | 11.89 | 软件开发 |
600841 | 动力新科 | 4.83 | -51.17万 | -10.06 | 4.65 | 汽车零部件 |
600569 | 安阳钢铁 | 2.26 | -553.59万 | 10.24 | 6.14 | 钢铁 |
688331 | 荣昌生物 | 37.00 | -604.79万 | 18.14 | 6.33 | 生物制品 |
600162 | 香江控股 | 2.04 | -1600.95万 | 10.27 | 6.48 | 房地产 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002085 | 万丰奥威 | 22.76 | 2.37亿 | 10.00 | 27.02 | 汽车零部件 |
000066 | 中国长城 | 17.46 | 5817.16万 | 10.02 | 26.68 | 计算机设备 |
300377 | 赢时胜 | 17.00 | 4660.33万 | 6.52 | 49.20 | 软件开发 |
301596 | 瑞迪智驱 | 89.15 | 2127.53万 | 20.00 | 55.32 | 通用设备 |
301297 | 富乐德 | 53.67 | 1713.95万 | -20.00 | 33.60 | 半导体 |
300748 | 金力永磁 | 20.66 | 1085.65万 | 19.98 | 6.65 | 金属新材料 |
002156 | 通富微电 | 29.72 | 164.31万 | 9.99 | 22.17 | 半导体 |
301392 | 汇成真空 | 64.79 | -57.03万 | 14.63 | 64.03 | 专用设备 |
002456 | 欧菲光 | 15.88 | -266.83万 | -9.98 | 32.63 | 光学光电子 |
300224 | 正海磁材 | 16.43 | -759.26万 | 20.01 | 18.38 | 金属新材料 |
300077 | 国民技术 | 31.92 | -1353.07万 | -20.00 | 39.03 | 半导体 |
300355 | 蒙草生态 | 8.05 | -3703.25万 | 12.75 | 46.01 | 环境治理 |
002717 | 岭南股份 | 3.50 | -4018.10万 | -5.41 | 44.81 | 环境治理 |
000917 | 电广传媒 | 11.12 | -7533.41万 | 9.99 | 44.47 | 文化传媒 |
002423 | 中粮资本 | 19.35 | -7596.61万 | -10.00 | 10.50 | 多元金融 |
000158 | 常山北明 | 33.34 | -9845.27万 | -9.99 | 25.06 | IT服务 |
002185 | 华天科技 | 12.36 | -1.15亿 | -9.98 | 11.63 | 半导体 |
(数据来源:同花顺iFinD)
同花顺7x24快讯
2024-11-01
同花顺7x24快讯
2024-11-01
同花顺7x24快讯
2024-11-01
同花顺7x24快讯
2024-11-01
同花顺7x24快讯
2024-11-01
同花顺7x24快讯
2024-11-01
证券之星资讯
2024-11-01
证券之星资讯
2024-11-01
证券之星资讯
2024-11-01