|

股票

【证券之星】今日两市超大账户减持的50只个股

来源:证券之星综合

2020-04-01 15:05:00

序号 代码 名称 最新价 今日 今日超大单净流入
涨跌幅 净额 净占比
1 000063 中兴通讯 41.48 -3.08% -6.07亿 -11.81%
2 002157 正邦科技 18.7 -1.89% -3.30亿 -14.54%
3 002594 比亚迪 57.12 -4.75% -2.18亿 -10.19%
4 002223 鱼跃医疗 35.23 -2.89% -1.99亿 -5.27%
5 000735 罗 牛 山 10.37 -5.21% -1.67亿 -13.01%
6 600068 葛洲坝 6.52 -6.59% -1.53亿 -17.61%
7 002603 以岭药业 20.98 -6.55% -1.45亿 -9.04%
8 601857 中国石油 4.55 -1.52% -1.24亿 -14.50%
9 000876 新 希 望 31.99 1.78% -1.23亿 -4.44%
10 601990 南京证券 15.11 -2.83% -1.19亿 -6.02%
11 600388 龙净环保 8.98 -0.77% -1.17亿 -35.32%
12 600598 北大荒 16.5 -4.35% -1.11亿 -6.83%
13 002352 顺丰控股 45.85 -2.94% -1.05亿 -14.59%
14 002385 大北农 8.27 -4.39% -1.05亿 -4.39%
15 000903 云内动力 3.87 -10.00% -1.04亿 -13.03%
16 000977 浪潮信息 37.57 -3.12% -9128.00万 -8.37%
17 600498 烽火通信 32.24 -2.42% -8598.96万 -5.90%
18 600216 浙江医药 17.4 -7.20% -8492.72万 -11.30%
19 600276 恒瑞医药 90 -2.21% -8351.69万 -4.79%
20 002022 科华生物 15.1 -6.04% -7793.03万 -14.04%
21 600887 伊利股份 29.3 -1.88% -7721.45万 -4.61%
22 300498 温氏股份 31.63 -2.07% -7467.32万 -7.68%
23 300450 先导智能 38.34 2.35% -7395.67万 -8.34%
24 600811 东方集团 3.68 -4.17% -7324.40万 -16.52%
25 600522 中天科技 9.46 -1.56% -7274.10万 -6.69%
26 600521 华海药业 24.28 -5.53% -7266.43万 -6.25%
27 600108 亚盛集团 3.62 -3.21% -6650.08万 -9.40%
28 601800 中国交建 8.1 -1.94% -6647.38万 -12.19%
29 300383 光环新网 23.5 -1.80% -6576.41万 -6.75%
30 002100 天康生物 12.46 -3.04% -6522.89万 -7.46%
向下展开

证星每日牛熊股

2024-04-30

证星每日牛熊股

2024-04-30

证星每日牛熊股

2024-04-30

证星每日牛熊股

2024-04-30

证星每日牛熊股

2024-04-30

证星每日牛熊股

2024-04-30

证券之星资讯

2024-05-01

首页 股票 财经 基金 导航