|

股票

今日两市超大账户减持的50只个股

来源:证券之星综合

2020-02-14 15:05:00

序号 代码 名称 最新价 今日 今日超大单净流入
涨跌幅 净额 净占比
1 300750 宁德时代 149.9 -4.12% -10.28亿 -15.25%
2 600745 闻泰科技 122.08 -3.86% -7.56亿 -17.88%
3 000100 TCL科技 5.56 -2.11% -3.70亿 -14.69%
4 000063 中兴通讯 39.47 -0.60% -3.67亿 -10.77%
5 000725 京东方A 4.68 -0.85% -3.43亿 -10.18%
6 000858 五 粮 液 123.43 -0.57% -3.15亿 -15.06%
7 603986 兆易创新 311.41 -2.06% -3.08亿 -12.37%
8 002460 赣锋锂业 57.78 -2.87% -2.85亿 -6.16%
9 600161 天坛生物 39.37 10.00% -2.85亿 -18.74%
10 603799 华友钴业 52.66 -2.48% -2.61亿 -7.13%
11 601816 京沪高铁 7.3 -2.14% -2.48亿 -13.21%
12 002239 奥特佳 3.64 -0.55% -2.34亿 -10.87%
13 002129 中环股份 16.62 -2.58% -2.24亿 -8.97%
14 002466 天齐锂业 36.38 7.66% -2.21亿 -3.79%
15 300088 长信科技 13.07 0.54% -2.14亿 -6.82%
16 000977 浪潮信息 47.39 -1.09% -2.11亿 -4.82%
17 000661 长春高新 462.45 -1.46% -1.98亿 -13.46%
18 300352 北信源 8.03 -2.67% -1.96亿 -20.08%
19 000652 泰达股份 7.53 -8.17% -1.91亿 -8.86%
20 300223 北京君正 112.88 0.92% -1.79亿 -10.60%
21 300123 亚光科技 14.87 -3.44% -1.73亿 -7.96%
22 002065 东华软件 15.28 -3.11% -1.61亿 -9.73%
23 688012 中微公司 205.1 -5.05% -1.54亿 -9.44%
24 000651 格力电器 62.73 -0.27% -1.38亿 -7.33%
25 300017 网宿科技 9.25 -4.44% -1.37亿 -11.61%
26 601012 隆基股份 32.18 -1.77% -1.35亿 -8.63%
27 002252 上海莱士 10.18 7.84% -1.34亿 -4.27%
28 300168 万达信息 18.1 -8.40% -1.33亿 -9.85%
29 300253 卫宁健康 21.23 -3.94% -1.32亿 -6.63%
30 002594 比亚迪 56.9 -1.13% -1.31亿 -10.86%
向下展开

大众证券报

2024-04-18

证星每日牛熊股

2024-04-17

证星每日牛熊股

2024-04-17

证星每日牛熊股

2024-04-17

证星每日牛熊股

2024-04-17

证星每日牛熊股

2024-04-17

证券之星资讯

2024-04-18

首页 股票 财经 基金 导航