|

股票

今日两市超大账户抢筹的50只个股

来源:证券之星综合

2020-02-04 15:05:00

序号 代码 名称 最新价 今日 今日超大单净流入
涨跌幅 净额 净占比
1 002230 科大讯飞 35.15 10.02% 4.75亿 12.91%
2 601398 工商银行 5.5 1.48% 3.56亿 16.32%
3 300750 宁德时代 148.9 10.00% 3.28亿 6.21%
4 002460 赣锋锂业 42.93 9.99% 2.99亿 10.29%
5 300418 昆仑万维 21.73 10.03% 2.57亿 17.24%
6 300001 特锐德 24.78 9.99% 2.44亿 21.69%
7 000100 TCL 集团 4.92 8.13% 2.21亿 7.63%
8 600019 宝钢股份 5.19 6.13% 1.96亿 19.83%
9 601933 永辉超市 8.43 9.48% 1.83亿 10.07%
10 002475 立讯精密 44.56 9.48% 1.71亿 3.73%
11 002340 格林美 5.71 10.02% 1.62亿 9.09%
12 600664 哈药股份 4.91 10.09% 1.60亿 14.92%
13 603160 汇顶科技 334.68 10.00% 1.39亿 5.23%
14 002371 北方华创 117.32 10.00% 1.39亿 10.61%
15 600118 中国卫星 30.35 10.00% 1.37亿 4.86%
16 300496 中科创达 57.52 10.00% 1.29亿 11.44%
17 002624 完美世界 49.91 8.57% 1.27亿 6.65%
18 002415 海康威视 34.18 5.27% 1.22亿 5.59%
19 000063 中兴通讯 38.37 6.85% 1.12亿 2.20%
20 002467 二六三 7 10.06% 1.12亿 8.84%
21 600222 太龙药业 6.68 10.05% 1.03亿 23.60%
22 002414 高德红外 35.1 9.65% 1.02亿 7.51%
23 300315 掌趣科技 6.24 10.05% 1.01亿 11.39%
24 601012 隆基股份 29.9 6.79% 9187.86万 4.08%
25 002497 雅化集团 9.01 10.01% 8875.54万 17.23%
26 002605 姚记科技 38.9 10.01% 8677.52万 15.17%
27 002048 宁波华翔 17.96 9.98% 8629.96万 17.57%
28 688158 优刻得 55.27 20.00% 8584.76万 15.51%
29 603305 旭升股份 51.39 10.00% 8173.80万 21.46%
30 000652 泰达股份 6.15 10.02% 8068.16万 47.84%
向下展开

证星每日牛熊股

2024-04-19

证星每日牛熊股

2024-04-19

证星每日牛熊股

2024-04-19

证星每日牛熊股

2024-04-19

证星每日牛熊股

2024-04-19

证星每日牛熊股

2024-04-19

首页 股票 财经 基金 导航