|

股票

今日令散户资金惊慌失措的50只个股

来源:证券之星综合

2019-12-09 15:05:00

序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日小单净流入
净额 净占比
1 300803 指 南针 37.63 10.00% -4.02亿 -34.02%
2 688258 N卓易 55.2 108.38% -2.16亿 -29.00%
3 601899 紫金矿业 3.85 4.62% -1.42亿 -12.33%
4 000977 浪潮信息 31.85 6.52% -1.27亿 -6.06%
5 600887 伊利股份 30.85 1.98% -1.19亿 -8.81%
6 688198 N佰仁 35.38 49.41% -1.10亿 -21.91%
7 601668 中国建筑 5.23 2.55% -1.03亿 -9.58%
8 600048 保利地产 15.54 3.74% -1.01亿 -6.29%
9 000100 TCL 集团 4.09 3.28% -9860.37万 -7.92%
10 002157 正邦科技 15.25 4.96% -8741.91万 -5.48%
11 600536 中国软件 81.6 7.13% -7244.63万 -2.11%
12 603019 中科曙光 35.4 2.61% -7116.69万 -6.39%
13 601138 工业富联 17.53 4.35% -5805.53万 -3.22%
14 000662 天夏智慧 6.34 8.56% -5751.85万 -6.41%
15 300809 华辰装备 33.4 2.14% -5348.00万 -7.69%
16 002174 游族网络 18.24 6.36% -4940.43万 -4.28%
17 000333 美的集团 56.81 1.09% -4705.53万 -3.97%
18 000066 中国长城 16.34 3.16% -4669.29万 -1.91%
19 300797 钢研纳克 24.67 9.99% -4639.70万 -6.10%
20 600507 方大特钢 9.68 8.52% -4637.05万 -11.18%
21 600667 太极实业 7.56 3.99% -4248.88万 -6.12%
22 688009 中国通号 6.69 5.52% -4239.77万 -9.18%
23 000021 深科技 10.61 2.51% -4062.98万 -7.03%
24 688001 华兴源创 39.42 20.00% -3961.70万 -12.78%
25 300468 四方精创 34.88 10.00% -3821.74万 -3.21%
26 601800 中国交建 9.11 3.17% -3807.33万 -9.18%
27 600570 恒生电子 74.29 0.70% -3669.25万 -4.67%
28 688368 晶丰明源 75.5 11.67% -3587.18万 -20.78%
29 600100 同方股份 8.58 5.41% -3541.28万 -4.13%
30 600801 华新水泥 22.25 2.91% -3478.09万 -5.17%
向下展开

大众证券报

2024-04-18

证星每日牛熊股

2024-04-17

证星每日牛熊股

2024-04-17

证星每日牛熊股

2024-04-17

证星每日牛熊股

2024-04-17

证星每日牛熊股

2024-04-17

证券之星资讯

2024-04-18

首页 股票 财经 基金 导航