|

股票

主力开始撤退的50只个股

来源:证券之星综合

2019-11-14 11:30:00

  

序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入
净额 净占比
1 002600 领益智造 10.99 -2.05% -1.71亿 -18.58%
2 002475 立讯精密 34.95 -0.68% -1.63亿 -13.80%
3 601166 兴业银行 19.2 -1.54% -1.47亿 -19.76%
4 300059 东方财富 14.37 -0.35% -1.13亿 -17.49%
5 002415 海康威视 33.24 -2.84% -1.13亿 -4.63%
6 601318 中国平安 87.97 -0.03% -1.13亿 -8.09%
7 600703 三安光电 17.39 3.82% -1.09亿 -3.62%
8 600208 新湖中宝 4.08 1.75% -1.02亿 -10.10%
9 000651 格力电器 58.9 0.08% -1.01亿 -8.01%
10 000858 五 粮 液 135.11 0.36% -7898.21万 -5.56%
11 002458 益生股份 31.08 -3.60% -7702.40万 -11.58%
12 300136 信维通信 40.3 -1.61% -7111.96万 -8.38%
13 300469 信息发展 19.42 -3.19% -7090.57万 -20.34%
14 603196 日播时尚 12.24 2.86% -7002.13万 -12.46%
15 603815 交建股份 23.4 5.88% -6970.05万 -9.29%
16 002241 歌尔股份 20.56 -0.29% -6824.61万 -9.42%
17 603318 派思股份 13.07 3.08% -6688.61万 -11.84%
18 002235 安妮股份 11.93 0.08% -6307.28万 -10.22%
19 600216 浙江医药 11.51 -2.79% -6088.99万 -22.42%
20 002201 九鼎新材 24.98 2.46% -5937.27万 -7.38%
21 002079 苏州固锝 7.59 2.99% -5936.07万 -13.29%
22 600690 海尔智家 17.75 -1.06% -5884.51万 -15.25%
23 600036 招商银行 36.78 -0.59% -5466.03万 -8.62%
24 000988 华工科技 19.03 -0.21% -5339.56万 -19.44%
25 002027 分众传媒 5.79 -1.86% -5291.82万 -15.32%
26 300433 蓝思科技 13.75 1.70% -5223.28万 -8.58%
27 002555 三七互娱 18.33 -5.03% -5071.46万 -9.65%
28 002351 漫步者 15.82 5.96% -4750.07万 -5.72%
29 601888 中国国旅 84.72 -0.68% -4703.61万 -7.41%
30 300498 温氏股份 37.8 -0.84% -4435.37万 -12.87%

  均线金叉的个股 多头排列的个股 屡创新高的个股

  连续暴涨的个股 向上跳空的个股 大单托盘的个股

向下展开

证星每日牛熊股

2024-04-19

证星每日牛熊股

2024-04-19

证星每日牛熊股

2024-04-19

证星每日牛熊股

2024-04-19

证星每日牛熊股

2024-04-19

证星每日牛熊股

2024-04-19

首页 股票 财经 基金 导航