|

股票

今日两市超大账户抢筹的50只个股

来源:证券之星综合

2019-11-13 15:05:00

  

序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日超大单净流入
净额 净占比
1 600703 三安光电 16.75 9.98% 5.23亿 13.06%
2 600519 贵州茅台 1224 1.86% 5.07亿 13.02%
3 002475 立讯精密 35.19 3.71% 3.24亿 11.80%
4 002241 歌尔股份 20.62 4.35% 2.00亿 10.63%
5 002371 北方华创 76.12 10.00% 1.95亿 14.86%
6 603986 兆易创新 175.75 7.43% 1.66亿 9.96%
7 000977 浪潮信息 30.36 6.04% 1.63亿 6.76%
8 002351 漫步者 14.93 10.02% 1.33亿 12.17%
9 002079 苏州固锝 7.37 10.00% 1.30亿 31.68%
10 000858 五 粮 液 134.62 0.94% 1.17亿 4.80%
11 300115 长盈精密 15.49 10.01% 1.14亿 12.51%
12 300469 信息发展 20.06 9.98% 1.13亿 14.98%
13 600584 长电科技 18.9 6.78% 9447.57万 9.01%
14 603815 交建股份 22.1 10.00% 8497.38万 24.30%
15 601668 中国建筑 5.04 -0.40% 7755.39万 11.80%
16 300223 北京君正 60.93 9.06% 7574.38万 9.17%
17 300760 迈瑞医疗 197.6 3.31% 6798.47万 5.98%
18 002201 九鼎新材 24.38 5.95% 6366.16万 5.06%
19 300352 北信源 7.29 3.99% 5683.22万 7.26%
20 600600 青岛啤酒 55.05 7.35% 5656.68万 5.21%
21 300632 光莆股份 22.5 10.02% 5535.96万 16.14%
22 300379 东方通 36.18 4.27% 5528.42万 6.49%
23 002506 协鑫集成 6.59 -0.75% 5187.66万 15.36%
24 000661 长春高新 494 4.68% 5028.70万 4.04%
25 000333 美的集团 56.55 0.82% 4823.67万 3.73%
26 688008 澜起科技 70.81 7.39% 4769.06万 8.40%
27 000568 泸州老窖 86.45 1.43% 4767.82万 6.55%
28 603489 八方股份 72.11 4.80% 4703.75万 3.51%
29 300225 金力泰 5.86 9.94% 4698.10万 13.41%
30 002589 瑞康医药 7.71 0.78% 4625.04万 15.75%

  均线金叉的个股 多头排列的个股 屡创新高的个股

  连续暴涨的个股 向上跳空的个股 大单托盘的个股

向下展开

证星每日牛熊股

2024-04-18

证星每日牛熊股

2024-04-18

证星每日牛熊股

2024-04-18

证星每日牛熊股

2024-04-18

证星每日牛熊股

2024-04-18

证星每日牛熊股

2024-04-18

首页 股票 财经 基金 导航