来源:证券时报网
媒体
2025-07-22 20:27:32
(原标题:中国东方航空股份(00670.HK)7月22日回购950.34万港元,年内累计回购5.94亿港元)
证券时报•数据宝统计,中国东方航空股份在港交所公告显示,7月22日以每股2.860港元至2.910港元的价格回购330.00万股,回购金额达950.34万港元。该股当日收盘价2.870港元,下跌1.37%,全天成交额1.16亿港元。
自7月16日以来公司已连续5日进行回购,合计回购1269.40万股,累计回购金额3675.06万港元。 其间该股累计下跌0.35%。
今年以来该股累计进行85次回购,合计回购1.87亿股,累计回购金额5.94亿港元。(数据宝)
中国东方航空股份回购明细
日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|
2025.07.22 | 330.00 | 2.910 | 2.860 | 950.34 |
2025.07.21 | 294.40 | 2.910 | 2.850 | 851.94 |
2025.07.18 | 175.00 | 2.940 | 2.850 | 503.98 |
2025.07.17 | 220.00 | 2.950 | 2.880 | 642.49 |
2025.07.16 | 250.00 | 2.950 | 2.890 | 726.31 |
2025.07.09 | 441.20 | 3.030 | 2.990 | 1326.69 |
2025.07.08 | 64.00 | 3.030 | 3.020 | 193.77 |
2025.07.04 | 102.80 | 3.030 | 3.010 | 310.90 |
2025.06.23 | 220.00 | 3.010 | 2.870 | 653.60 |
2025.06.20 | 220.00 | 3.010 | 2.940 | 653.37 |
2025.06.19 | 250.00 | 3.030 | 2.900 | 744.94 |
2025.06.18 | 84.20 | 3.030 | 2.990 | 253.44 |
2025.06.17 | 182.20 | 3.030 | 3.010 | 551.51 |
2025.06.10 | 36.60 | 3.030 | 2.940 | 110.23 |
2025.06.09 | 220.00 | 3.030 | 2.930 | 652.70 |
2025.06.06 | 220.00 | 2.970 | 2.920 | 648.42 |
2025.06.04 | 126.00 | 3.000 | 2.950 | 375.06 |
2025.06.03 | 200.00 | 3.000 | 2.940 | 592.76 |
2025.06.02 | 200.00 | 3.000 | 2.950 | 596.65 |
2025.05.30 | 200.00 | 3.020 | 2.960 | 599.23 |
2025.05.29 | 136.20 | 2.980 | 2.900 | 402.06 |
2025.05.27 | 9.20 | 2.840 | 2.820 | 26.04 |
2025.05.26 | 220.00 | 2.800 | 2.730 | 613.23 |
2025.05.23 | 220.00 | 2.780 | 2.700 | 605.44 |
2025.05.22 | 220.00 | 2.730 | 2.660 | 595.14 |
2025.05.21 | 250.00 | 2.700 | 2.610 | 670.24 |
2025.05.20 | 200.00 | 2.670 | 2.600 | 527.34 |
2025.05.19 | 250.00 | 2.680 | 2.590 | 661.25 |
2025.05.16 | 250.00 | 2.660 | 2.540 | 651.00 |
2025.05.12 | 95.80 | 2.580 | 2.520 | 245.05 |
2025.05.09 | 250.00 | 2.540 | 2.480 | 626.61 |
2025.05.08 | 108.00 | 2.510 | 2.500 | 271.03 |
2025.05.06 | 13.20 | 2.430 | 2.370 | 32.00 |
2025.04.30 | 300.00 | 2.340 | 2.260 | 693.43 |
2025.02.26 | 250.00 | 2.630 | 2.580 | 651.74 |
2025.02.25 | 250.00 | 2.600 | 2.540 | 647.25 |
2025.02.24 | 166.00 | 2.570 | 2.490 | 424.55 |
2025.02.21 | 250.00 | 2.500 | 2.450 | 619.42 |
2025.02.20 | 280.00 | 2.520 | 2.460 | 695.27 |
2025.02.19 | 230.00 | 2.480 | 2.410 | 564.54 |
2025.02.18 | 250.00 | 2.490 | 2.420 | 612.89 |
2025.02.12 | 230.00 | 2.560 | 2.500 | 579.48 |
2025.02.11 | 250.00 | 2.560 | 2.500 | 631.92 |
2025.02.10 | 220.00 | 2.560 | 2.510 | 559.66 |
2025.02.07 | 250.00 | 2.500 | 2.440 | 620.64 |
2025.02.06 | 200.00 | 2.440 | 2.370 | 482.55 |
2025.02.05 | 300.00 | 2.500 | 2.390 | 722.61 |
2025.02.04 | 180.00 | 2.480 | 2.390 | 441.62 |
2025.02.03 | 170.00 | 2.480 | 2.410 | 414.14 |
2025.01.20 | 0.40 | 2.720 | 2.720 | 1.09 |
2025.01.10 | 165.00 | 2.450 | 2.390 | 398.60 |
2025.01.09 | 45.00 | 2.460 | 2.440 | 110.08 |
证券时报网
2025-07-23
证券时报网
2025-07-23
证券时报
2025-07-22
证券时报
2025-07-22
证券时报
2025-07-22
证券时报网
2025-07-22
证券之星资讯
2025-07-22
证券之星资讯
2025-07-22
证券之星资讯
2025-07-22