来源:证券时报网
2024-12-11 09:22:01
(原标题:535股获杠杆资金大手笔加仓)
12月10日沪指上涨0.59%,市场两融余额为18810.70亿元,较前一交易日增加133.79亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至12月10日,沪市两融余额9639.16亿元,较前一交易日增加49.07亿元;深市两融余额9131.01亿元,较前一交易日增加84.40亿元;北交所两融余额40.54亿元,较前一交易日增加0.32亿元;深沪北两融余额合计18810.70亿元,较前一交易日增加133.79亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有24个,增加金额最多的行业是计算机,融资余额增加22.01亿元;其次是机械设备、非银金融行业,融资余额分别增加19.73亿元、13.10亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有2076只,占比56.88%,其中,535股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是威博液压,该股最新融资余额287.49万元,较前一交易日增幅达134.85%;股价表现上,该股当日下跌2.47%,表现弱于沪指;融资余额增幅较多的还有欧康医药、晨光电缆,融资余额增幅分别为100.28%、98.27%。
融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨3.57%,涨幅居前的有中研股份、熊猫乳品、天娱数科,涨幅分别为20.00%、19.99%、10.00%。跌幅居前的有黄河旋风、慧翰股份、海思科,跌幅分别为9.97%、8.74%、4.36%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
871245 | 威博液压 | 287.49 | 134.85 | -2.47 | 机械设备 |
833230 | 欧康医药 | 341.31 | 100.28 | 0.25 | 医药生物 |
834639 | 晨光电缆 | 811.71 | 98.27 | 0.41 | 电力设备 |
836247 | 华密新材 | 3858.65 | 79.23 | 7.55 | 汽车 |
002526 | 山东矿机 | 44712.47 | 60.06 | 7.84 | 机械设备 |
300149 | 睿智医药 | 11298.00 | 55.93 | -1.53 | 医药生物 |
688279 | 峰岹科技 | 10278.68 | 55.84 | 3.22 | 电子 |
600172 | 黄河旋风 | 42802.55 | 54.00 | -9.97 | 机械设备 |
301110 | 青木科技 | 11438.49 | 52.86 | 9.99 | 商贸零售 |
873223 | 荣亿精密 | 838.85 | 48.12 | -1.68 | 机械设备 |
002354 | 天娱数科 | 52638.92 | 47.74 | 10.00 | 传媒 |
002653 | 海思科 | 7107.61 | 46.70 | -4.36 | 医药生物 |
000627 | 天茂集团 | 73133.42 | 43.61 | 5.07 | 非银金融 |
688716 | 中研股份 | 17552.68 | 42.76 | 20.00 | 基础化工 |
839273 | 一致魔芋 | 407.31 | 42.33 | 3.59 | 农林牧渔 |
688698 | 伟创电气 | 42768.45 | 42.12 | -2.10 | 机械设备 |
300973 | 立高食品 | 11746.32 | 41.95 | 9.58 | 食品饮料 |
300898 | 熊猫乳品 | 12669.19 | 39.95 | 19.99 | 食品饮料 |
605399 | 晨光新材 | 10131.88 | 38.86 | 4.84 | 基础化工 |
301600 | 慧翰股份 | 18780.91 | 36.81 | -8.74 | 计算机 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1574股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有310只。鸿智科技融资余额降幅最大,最新融资余额398.20万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了43.19%;融资余额降幅较大的个股还有惠丰钻石、方盛股份等,融资余额分别下降了42.80%、42.30%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
870726 | 鸿智科技 | 398.20 | -43.19 | 25.00 | 家用电器 |
839725 | 惠丰钻石 | 1580.10 | -42.80 | -6.09 | 机械设备 |
832662 | 方盛股份 | 559.09 | -42.30 | -2.17 | 机械设备 |
833427 | 华维设计 | 170.69 | -40.29 | 2.97 | 建筑装饰 |
833030 | 立方控股 | 908.52 | -36.59 | -1.32 | 计算机 |
872541 | 铁大科技 | 611.18 | -34.22 | 6.94 | 机械设备 |
839371 | 欧福蛋业 | 259.85 | -32.17 | 2.76 | 农林牧渔 |
871263 | 莱赛激光 | 2149.41 | -31.39 | -1.59 | 机械设备 |
836504 | 博迅生物 | 72.85 | -29.99 | 1.26 | 医药生物 |
831906 | 舜宇精工 | 509.26 | -28.58 | 29.98 | 汽车 |
834765 | 美之高 | 264.84 | -27.20 | -2.20 | 轻工制造 |
836422 | 润普食品 | 253.38 | -25.84 | 29.95 | 基础化工 |
301197 | 工大科雅 | 3476.92 | -25.82 | 19.98 | 机械设备 |
300179 | 四方达 | 23019.40 | -25.71 | -6.66 | 机械设备 |
603171 | 税友股份 | 9966.22 | -25.62 | 4.69 | 计算机 |
688283 | 坤恒顺维 | 2490.71 | -25.45 | 3.61 | 通信 |
833454 | 同心传动 | 1040.20 | -24.10 | 3.08 | 汽车 |
834950 | 迅安科技 | 143.53 | -24.02 | -1.00 | 机械设备 |
837403 | 康农种业 | 371.23 | -23.38 | -1.19 | 农林牧渔 |
837092 | 汉鑫科技 | 1139.02 | -23.31 | 1.39 | 计算机 |
证券时报网
2024-12-11
证券时报网
2024-12-09
证券时报网
2024-12-09
证券时报网
2024-12-09
证券时报网
2024-12-06
证券时报网
2024-12-05
证券之星资讯
2024-12-11
证券之星资讯
2024-12-11
证券之星资讯
2024-12-11