来源:证券时报网
2024-12-09 09:31:48
(原标题:637只个股流通市值不足20亿元)
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报·数据宝统计,截至12月6日收盘,两市共1294只个股流通市值低于30亿元,其中637只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1935只个股总市值低于50亿元,其中851只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小的前3只股票分别为*ST美讯4.67亿元、拓山重工4.88亿元、雅艺科技4.92亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST博信5.22亿元、*ST美讯5.28亿元、*ST大药7.05亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
600898 | *ST美讯 | 4.67 | 5.28 | - | 电子 |
001226 | 拓山重工 | 4.88 | 19.53 | 95.52 | 机械设备 |
301113 | 雅艺科技 | 4.92 | 18.64 | 249.96 | 轻工制造 |
301024 | 霍普股份 | 4.93 | 17.66 | - | 建筑装饰 |
301287 | 康力源 | 5.12 | 20.49 | 35.89 | 轻工制造 |
600083 | *ST博信 | 5.18 | 5.22 | - | 综合 |
301234 | 五洲医疗 | 5.25 | 19.38 | 42.33 | 医药生物 |
001259 | 利仁科技 | 5.26 | 17.66 | 131.17 | 家用电器 |
001234 | 泰慕士 | 5.28 | 19.87 | 22.92 | 纺织服饰 |
301105 | 鸿铭股份 | 5.30 | 16.14 | 308.83 | 机械设备 |
001260 | 坤泰股份 | 5.40 | 19.57 | 35.75 | 汽车 |
300965 | *ST恒宇 | 5.49 | 20.04 | 78.10 | 国防军工 |
301588 | 美新科技 | 5.50 | 27.48 | 49.70 | 轻工制造 |
603307 | 扬州金泉 | 5.87 | 23.15 | 15.91 | 纺织服饰 |
301446 | 福事特 | 5.89 | 23.55 | 34.36 | 机械设备 |
301037 | 保立佳 | 5.89 | 16.48 | - | 基础化工 |
301107 | 瑜欣电子 | 6.06 | 21.20 | 34.70 | 机械设备 |
001336 | 楚环科技 | 6.13 | 17.24 | 59.85 | 环保 |
001331 | 胜通能源 | 6.14 | 24.55 | 76.16 | 公用事业 |
301502 | 华阳智能 | 6.14 | 24.56 | 73.12 | 电力设备 |
603216 | 梦天家居 | 6.15 | 24.16 | 44.29 | 轻工制造 |
301212 | 联盛化学 | 6.48 | 25.92 | 143.76 | 基础化工 |
001255 | 博菲电气 | 6.59 | 26.37 | 159.44 | 基础化工 |
001368 | 通达创智 | 6.69 | 24.13 | 21.57 | 轻工制造 |
301227 | 森鹰窗业 | 6.70 | 18.05 | - | 轻工制造 |
301309 | 万得凯 | 6.71 | 26.83 | 17.38 | 机械设备 |
301295 | 美硕科技 | 6.72 | 23.57 | 65.84 | 电力设备 |
301359 | 东南电子 | 6.72 | 22.02 | 49.48 | 电子 |
603280 | 南方路机 | 6.73 | 26.10 | 23.24 | 机械设备 |
001366 | 播恩集团 | 6.86 | 19.80 | - | 农林牧渔 |
证券时报网
2024-12-11
证券时报网
2024-12-11
证券时报网
2024-12-09
证券时报网
2024-12-09
证券时报网
2024-12-06
证券时报网
2024-12-05
证券之星资讯
2024-12-11
证券之星资讯
2024-12-11
证券之星资讯
2024-12-11