|

股票

今日两市超大账户减持的50只个股

来源:证券之星综合

2019-12-09 15:05:00

序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日超大单净流入
净额 净占比
1 603012 创力集团 10.53 3.44% -8.39亿 -36.62%
2 601318 中国平安 83.65 -1.29% -6.49亿 -16.79%
3 600276 恒瑞医药 83.62 -4.00% -4.60亿 -16.14%
4 002475 立讯精密 36.36 -2.52% -3.52亿 -13.50%
5 002600 领益智造 10.8 -1.64% -2.94亿 -17.43%
6 002714 牧原股份 88.7 -2.69% -2.58亿 -14.88%
7 600519 贵州茅台 1158.7 -0.97% -2.47亿 -9.71%
8 002456 欧菲光 14 -1.48% -2.03亿 -10.70%
9 000063 中兴通讯 31.6 -0.97% -1.83亿 -13.12%
10 300760 迈瑞医疗 181.9 -2.30% -1.76亿 -14.04%
11 002466 天齐锂业 27.72 -5.97% -1.65亿 -11.05%
12 600703 三安光电 17.4 -1.58% -1.65亿 -9.60%
13 002415 海康威视 30.69 -1.89% -1.59亿 -9.16%
14 002655 共达电声 15.8 -1.56% -1.46亿 -8.68%
15 600584 长电科技 22.9 0.48% -1.30亿 -5.67%
16 300059 东方财富 14.2 -0.84% -1.25亿 -8.80%
17 002797 第一创业 7.94 -1.00% -1.24亿 -7.37%
18 000725 京东方A 4.12 1.23% -1.24亿 -3.17%
19 000661 长春高新 428.98 -3.81% -1.20亿 -8.61%
20 600745 闻泰科技 99.52 -2.91% -1.03亿 -5.60%
21 002241 歌尔股份 20.54 -2.42% -9516.82万 -7.40%
22 600872 中炬高新 39.22 -3.99% -7983.71万 -11.16%
23 600030 中信证券 22.25 -0.58% -7781.35万 -5.01%
24 000001 平安银行 15.41 -1.22% -7398.47万 -7.91%
25 300341 麦克奥迪 18.31 -5.42% -7235.34万 -5.64%
26 300003 乐普医疗 30.95 -2.92% -7178.91万 -6.42%
27 000002 万 科A 28.17 1.11% -6936.72万 -2.12%
28 300015 爱尔眼科 39.99 -3.17% -6804.43万 -6.76%
29 600104 上汽集团 22.68 -0.31% -6788.94万 -17.40%
30 601939 建设银行 7.09 -0.70% -6675.30万 -15.94%
向下展开

证星每日牛熊股

2024-03-29

证星每日牛熊股

2024-03-29

证星每日牛熊股

2024-03-29

证星每日牛熊股

2024-03-29

证星每日牛熊股

2024-03-29

证星每日牛熊股

2024-03-29

证券之星资讯

2024-03-29

首页 股票 财经 基金 导航