|

股票

今日两市超大账户减持的50只个股

来源:证券之星综合

2019-11-14 15:05:00

  

序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日超大单净流入
净额 净占比
1 601166 兴业银行 19.27 -1.18% -1.83亿 -14.47%
2 601318 中国平安 88.03 0.03% -1.56亿 -5.47%
3 002475 立讯精密 35.19 0.00% -1.54亿 -6.65%
4 000858 五 粮 液 134.55 -0.05% -1.06亿 -4.19%
5 600208 新湖中宝 4.04 0.75% -1.01亿 -7.18%
6 000895 双汇发展 31.7 -4.75% -1.01亿 -12.43%
7 300059 东方财富 14.45 0.21% -9338.11万 -6.45%
8 600837 海通证券 13.93 -0.21% -8705.79万 -15.45%
9 002555 三七互娱 18.27 -5.34% -8594.29万 -8.11%
10 002600 领益智造 11.11 -0.98% -8586.95万 -5.48%
11 002235 安妮股份 11.44 -4.03% -8350.53万 -7.22%
12 603196 日播时尚 11.75 -1.26% -7070.52万 -12.01%
13 600036 招商银行 36.74 -0.70% -6194.49万 -5.74%
14 603815 交建股份 21.77 -1.49% -5591.19万 -5.64%
15 603318 派思股份 12.95 2.13% -4966.51万 -6.80%
16 000007 全新好 11.06 10.05% -4706.10万 -14.99%
17 000651 格力电器 59.13 0.48% -4683.68万 -2.24%
18 002201 九鼎新材 24.03 -1.44% -4646.92万 -3.61%
19 000673 当代东方 5.36 -1.65% -4554.75万 -4.65%
20 300487 蓝晓科技 32.22 -10.00% -4532.76万 -12.80%
21 600887 伊利股份 29.1 -0.34% -4498.87万 -3.94%
22 300033 同花顺 94.5 -0.15% -4388.86万 -7.33%
23 002458 益生股份 31.13 -3.44% -3866.14万 -3.87%
24 601888 中国国旅 84.72 -0.68% -3836.67万 -3.63%
25 000999 华润三九 29.2 -1.55% -3827.81万 -18.58%
26 000333 美的集团 56.59 0.07% -3655.83万 -3.09%
27 000063 中兴通讯 32.77 0.64% -3546.14万 -2.43%
28 300498 温氏股份 37.7 -1.10% -3474.48万 -5.54%
29 000661 长春高新 494.04 0.01% -3454.40万 -4.18%
30 300469 信息发展 18.98 -5.38% -3451.90万 -5.99%

  均线金叉的个股 多头排列的个股 屡创新高的个股

  连续暴涨的个股 向上跳空的个股 大单托盘的个股

向下展开

证星每日牛熊股

2024-03-29

证星每日牛熊股

2024-03-29

证星每日牛熊股

2024-03-29

证星每日牛熊股

2024-03-29

证星每日牛熊股

2024-03-29

证星每日牛熊股

2024-03-29

证券之星资讯

2024-03-29

首页 股票 财经 基金 导航